2025年四川文化艺术学院招生简章
四川文化艺术学院简介
四川文化艺术学院成立于2001年,2016年被列为四川省本科院校整体转型发展改革试点院校,系“四川省应用型本科高校联盟”首届理事单位。
学校地处李白诞生地、中国科技城、四川省第二大城市——绵阳,学校毗邻南郊机场,俯视滔滔涪江,依山傍水,环境优美。现有绵阳、梓潼两个校区;设有音乐舞蹈学院、美术与设计学院、传媒学院、文化经济学院、思政与公共课教育学院、汤用彤国学院、中国书法篆刻学院以及职业教育学院;建有中国非物质文化遗产研究院和王蒙文学艺术馆。现开设本科专业36个、专科专业21个,全日制本、专科在校生13580人。
学校梓潼校区暨四川(梓潼)大学生文化旅游产业创业园位于梓潼县文昌大道东侧,是学校乃至全国的大学生实践、实训、实习以及毕业生就业、创业的用武之地,更是影视歌舞明星、艺术家、企业家、科学家的摇篮。
学校以艺术学、文学、教育学、管理学为主干学科,形成了以文化艺术与工学、经济学相融合的特色学科体系;根据复合型、应用型人才培养要求和依托行业优势,形成了多学科协调发展、相互支撑的学科专业体系。作为一所文化艺术院校,为培养时代需求的应用型高素质专业人才,成立了大学生创新创业俱乐部,各二级学院和职能部门积极开拓,搭建多层次、多角度、有重点的就业平台,我校毕业生就业率高达95%以上。
四川文化艺术学院专业设置
艺术类本科
所属二级学院 | 学制 | 专业名称 | 专业方向名称 | 学费 | 统考 专业成绩认定 | |
音乐舞蹈学院 | 四年 | 音乐表演 | 羌藏彝歌舞表演 | 16000 | 音乐舞蹈 | |
声乐 | 合唱 | 声乐(民族、美声)(含歌剧、合唱) | ||||
民族、美声唱法 | ||||||
歌剧表演 | ||||||
流行演唱 | 声乐(流行演唱) | |||||
器乐 | 器乐 | |||||
音乐学 | 音乐教育 | 音乐学 | ||||
电子音乐创作与制作 | 录音艺术 | |||||
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 (舞蹈大类招生) | 舞蹈类 | ||||
舞蹈学 | ||||||
舞蹈编导 | ||||||
传媒学院 | 表演 | 影视表演 | 戏剧影视表演类 | |||
戏剧学 | 戏剧与影视学类 (编导大类招生) | 编导类 | ||||
戏剧影视文学 | ||||||
广播电视编导 | ||||||
影视摄影与制作 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | |||||
动画 | ||||||
录音艺术 | 录音艺术 | |||||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | |||||
美术与设计学院 | 美术学 | 美术学类 (美术大类招生) | 美术与设计类 | |||
绘画 | ||||||
雕塑 | ||||||
摄影 | ||||||
中国书法篆刻学院 | 书法学 | 书法类 | ||||
美术与设计学院 | 艺术设计学 | 设计学类 (设计大类招生) | 美术与设计类 | |||
视觉传达设计 | ||||||
环境设计 | ||||||
产品设计 | ||||||
服装与服饰设计 | ||||||
数字媒体艺术 | ||||||
艺术与科技 |
2.普通类本科
所属二级学院 | 学制 | 专业名称 | 学费(元/生年) | 成绩认定 |
汤用彤国学院 | 四年 | 汉语国际教育 | 12000 | 普通类 参加全国普通高等学校招生统一文化考试 |
文物与博物馆学 | ||||
公共事业管理 | ||||
文化经济学院 | 英语 | |||
宝石及材料工艺学 | ||||
市场营销 | ||||
文化产业管理 | ||||
物流管理 | ||||
会展经济与管理 | ||||
传媒学院 | 广播电视工程 |
(二)三年制专科
1.艺术类专科
所属二级学院 | 学制 | 专业名称 | 专业方向名称 | 学费 | 统考 专业成绩认定 | |
美术与设计学院 | 三年 | 艺术设计 | 艺术设计类 (美术大类招生) | 14000 | 美术与设计类 | |
数字媒体艺术设计 | ||||||
家具艺术设计 | ||||||
陶瓷设计与工艺 | ||||||
传媒学院 | 戏剧影视表演 | 戏剧影视表演类 | ||||
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||||
音乐表演 | 羌藏彝歌舞表演 | 音乐舞蹈 | ||||
声乐 | 民族、美声唱法 | 声乐(民族、美声) | ||||
流行演唱 | 声乐(流行演唱) | |||||
器乐 | 器乐 | |||||
传媒学院 | 播音与主持 | 播音与主持类 | ||||
广播电视技术 | 广播影视类 (编导大类招生) | 编导类 | ||||
影视编导 | ||||||
影视动画 | 美术与设计类 | |||||
美术与设计学院 | 摄影摄像技术 |
2.普通类专科
所属二级学院 | 学制 | 专业名称 | 学费(元/生年) | 成绩认定 |
文化经济学院 | 三年 | 财务管理 | 10000 | 普通类 参加全国普通高等学校招生统一文化考试 |
会计 | ||||
市场营销 | ||||
会展策划与管理 | ||||
旅游英语 | ||||
汤用彤国学院 | 汉语 | |||
文秘 |
注:各专业(方向)招生计划以四川省教育考试院公布为准。