江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿投档线(物理等科目类—乡村教师计划)
| 院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
| 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
| 1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 520 | 191 | 114 | 100 | 73 | 82 | 1 |
| 1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) | 徐州市贾汪区 | 556 | 183 | 102 | 131 | 94 | 75 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 南京市高淳区 | 586 | 199 | 119 | 123 | 88 | 89 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 560 | 198 | 115 | 125 | 78 | 84 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 连云港市东海县 | 576 | 201 | 120 | 138 | 67 | 88 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 547 | 190 | 112 | 133 | 73 | 76 | 1 |
| 1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 549 | 188 | 102 | 130 | 82 | 78 | 1 |
| 1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 516 | 174 | 105 | 118 | 73 | 82 | 1 |
| 1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 546 | 185 | 105 | 113 | 86 | 83 | 1 |
| 1301 | 南通大学10专业组(不限) | 南通市如东县 | 562 | 182 | 113 | 133 | 82 | 88 | 1 |
| 1301 | 南通大学10专业组(不限) | 南通市如皋市 | 575 | 206 | 110 | 130 | 65 | 90 | 1 |
| 1301 | 南通大学10专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 544 | 201 | 111 | 126 | 76 | 71 | 1 |
| 1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 599 | 205 | 111 | 126 | 96 | 87 | 1 |
| 1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 521 | 194 | 113 | 124 | 63 | 74 | 1 |
| 注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 | |||||||||

点击查看2023江苏高考本科提前批征求志愿投档线(物理等科目类—地方专项)



