分类 | 招生专业 | 专业代码 | 学制 | 计划人数 | 学费 |
高考升学类 | 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 三年 | 90 | 免费 |
旅游服务与管理 | 130200 | 三年 | 45 | 免费 | |
计算机应用 | 090100 | 三年 | 45 | 免费 | |
学前教育 | 160101 | 三年 | 45 | 免费 | |
会计 | 120100 | 三年 | 45 | 免费 | |
商品经营 | 120700 | 三年 | 45 | 2500元/年 | |
美术设计与制作 | 142200 | 三年 | 45 | 4800元/年 | |
中职就业类 | 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 三年 | 45 | 免费 |
旅游服务与管理 | 130200 | 三年 | 45 | 免费 | |
中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 三年 | 150 | 免费 | |
西餐烹饪 | 130800 | 三年 | 90 | 免费 | |
美容美体 | 110100 | 三年 | 45 | 2980元/年 | |
美发形象设计 | 110200 | 三年 | 45 | 2980元/年 | |
航空旅游与城市轨道交通 | 130200 | 三年 | 45 | 5800元/年 | |
本科、专科类(3+4本科、五年制专科) | 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 3+4 | 40 | 收中职段的学费为标准 |
旅游服务与管理 | 130200 | 3+4 | 90 | ||
财务管理 | 五年 | 50 | |||
美发形象设计 | 110200 | 五年 | 50 | ||
国际类(国际大专) | 酒店管理 | 130100 | 三年 | 15 | 第一、二年15000元/年,第三年3500 |
会计 | 120100 | 三年 | 15 | ||
西餐烹饪 | 130800 | 三年 | 15 |
重庆市旅游学校获得的荣誉
该校是首批“国家中等职业教育改革发展示范学校”、“首批国家级重点中等职业学校”、“中国—澳大利亚两国政府职业教育与培训合作项目学校”、“重庆旅游职业教育集团牵头学校”、“全国职业教育数字化资源共建共享联盟”酒店服务与管理专业第一期、二期项目课题组、协作组组长学校、重庆市“中职与高职(专科)对口人才一体化培养”和“中职与本科对口贯通“3+4”分段人才培养”试点学校、重庆市中职学校现代学徒制试点单位。
以上就是招生教育招生老师为大家整理了关于重庆市旅游学校2019年学费多少的相关信息。国际大力发展职业教育,对于刚刚初中毕业生要找中职学校的学生来说,这对于他们是非常有利的,不仅能减免学费学习,学完后就课余直接就业,或者升学都是可以的。