2025年达州职业技术学院招生简章
达州职业技术学院简介
达州职业技术学院是2001年经四川省人民政府批准、国家教育部备案建立的一所国办综合性全日制普通高校,学院是四川省省级示范性高等职业院校、四川省“实施省级卓越医生教育培养计划”单位、四川省省级专家服务基地、四川省现代学徒制试点院校;是国家级护理人才实训基地、全国建设工程造价员资格考试考点、全国电子产品营销员统一鉴定培训考核点、国家级职业技能鉴定站;是省级文明单位、全省职教工作先进单位、四川省五一劳动奖状单位、四川省普通高等学校毕业生就业工作先进单位、四川省依法治校示范学校。
学院坐落在风景秀丽的洲河之滨,中国气都—达州市。占地面积1020亩,建筑面积33万平方米,固定资产25978.6万元,馆藏图书80.477万册。建有附属医院1家、非直属附属医院6家、非直属附属幼儿园1所、中央财政支持的护理和数控实训基地2个,建有达州市光机电研究所1家、达州市道地药材种植基地1个,建有机电教学实习基地1个、畜牧兽医“教学做”一体化基地1个、校外实习基地154家。
达州职业技术学院2025年招生计划
(一)普通类、中职类单独招生专业及计划数
教学系名称 | 专业名称 | 招生计划(人) | 普通类 | 中职类 | 学分制学费(元/生年) | ||
类别 | 计划(人) | 类别 | 计划(人) | ||||
护理系 | 护理 | 350 | 文理艺体兼收 | 130 | 医药卫生类 | 220 | 4100 |
助产 | 90 | 40 | 医药卫生类 | 50 | 4100 | ||
卫生信息管理 | 40 | 25 | 医药卫生类 | 15 | 3700 | ||
临床医学系 | 中医学 | 45 | 25 | 医药卫生类 | 20 | 4700 | |
口腔医学技术 | 40 | 20 | 医药卫生类 | 20 | 4100 | ||
康复治疗技术 | 45 | 25 | 医药卫生类 | 20 | 4100 | ||
医学影像检验系 | 医学检验技术 | 28 | 20 | 医药卫生类 | 8 | 4100 | |
医学影像技术 | 28 | 20 | 医药卫生类 | 8 | 4100 | ||
药学 | 40 | 30 | 医药卫生类 | 10 | 4100 | ||
师范系 | 语文教育 | 20 | 20 | 0 | 3700 | ||
英语教育 | 20 | 20 | 0 | 3700 | |||
小学教育 | 20 | 20 | 0 | 3700 | |||
学前教育 | 80 | 20 | 公共管理与服务类 | 60 | 3700 | ||
经济管理系 | 会计 | 65 | 35 | 财经商贸类 | 30 | 3700 | |
酒店管理 | 40 | 15 | 旅游服务一类 | 25 | 3700 | ||
物流管理 | 32 | 20 | 财经商贸类 | 12 | 3700 | ||
畜牧兽医 | 65 | 40 | 农林牧渔类 | 25 | 3700 | ||
现代农业技术 | 30 | 10 | 农林牧渔类 | 20 | 3700 | ||
建筑工程系 | 工程造价 | 60 | 50 | 土木水利类 | 10 | 3700 | |
建筑工程技术 | 120 | 100 | 土木水利类 | 20 | 4300 | ||
水利水电建筑工程 | 40 | 30 | 土木水利类 | 10 | 4100 | ||
园林工程技术 | 25 | 20 | 土木水利类 | 5 | 4300 | ||
城乡规划 | 25 | 20 | 土木水利类 | 5 | 4300 | ||
机电工程系 | 数控技术 | 20 | 5 | 加工制造类 | 15 | 4100 | |
模具设计与制造 | 20 | 5 | 加工制造类 | 15 | 4100 | ||
机电一体化技术 | 60 | 20 | 加工制造类、信息技术二类 | 40 | 4100 | ||
精细化工技术 | 20 | 10 | 加工制造类 | 10 | 4100 | ||
汽车运用与维修技术 | 80 | 20 | 加工制造类 | 60 | 4100 | ||
工业机器人技术 | 25 | 10 | 加工制造类 | 15 | 4100 | ||
公共事务管理系 | 计算机应用技术 | 90 | 35 | 信息技术一类 | 55 | 4100 | |
计算机网络技术 | 70 | 30 | 信息技术一类 | 40 | 4100 | ||
旅游管理 | 25 | 15 | 旅游服务一类 | 10 | 3700 | ||
市场营销 | 30 | 20 | 财经商贸类 | 10 | 3700 | ||
软件技术 | 50 | 35 | 信息技术一类 | 15 | 4100 | ||
电子商务 | 35 | 20 | 信息技术一类 | 15 | 3700 | ||
艺术系 | 美术教育 | 40 | 文化艺术类 | 20 | 文化艺术类、 公共管理与服务类 | 20 | 4800 |
艺术设计 | 20 | 10 | 10 | 5800 | |||
音乐教育 | 20 | 20 | 文化艺术类 | 4800 | |||
合 计 | 1953 | 1030 | 923 |
备注:招生专业、招生计划、收费标准等以省教育考试院公布的为准。
(二)体育特长类项目及招生计划数
特长项目 | 招生计划(人) | 招生对象 | 备注 |
篮球 | 3 | 普通文理科及中职毕业生 | 体育特长类招生计划单列,根据考生所报考的专业志愿,录取到对应的专业;普通类特长生可选择除文化艺术类的所有专业;中职类特长生只能填报与中职阶段所学大类一致的专业,不能跨大类填报专业。 |
男子足球 | 3 | ||
田径 | 2 | ||
健美操 | 2 |
备注:招生计划以省教育考试院公布的为准。