2025年四川托普信息技术职业学院招生简章
四川托普信息技术职业学院简介
四川托普信息技术职业学院创办于2000年,是经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等学校,是国家级示范性软件职业技术学院。也是国家技能型紧缺人才培训基地、电子信息产业国家高技能人才培训基地、全国服务外包人才培训基地、四川省电子信息产业青年技师培养基地。
学院立足经济社会发展需求,开设了市场需求人才紧缺的38个专业,现有全日制在校学生12000余人。
地理位置
学院地处四川省会成都市,坐落在国家级高新技术产业开发区——成都市高新西区。
周围有英特尔、中芯国际、摩托罗拉、华为、联想、TCL、富士康等众多高新技术企业。
紧邻地铁2号线犀浦站,建设中的地铁6号线在学院门口设站,交通顺畅,出行便捷。
学院占地606亩,建筑面积24余万平方米,设施优良,环境优美,被誉为“园林式校园”。
师资力量
学院现有教职工700余名。专任教师中具有副高以上职称占30%,硕士学位以上占35%;国家级教学名师1名、四川省教学名师2名、四川省优秀教师2名,享受国务院政府特殊津贴专家2名。
校内实训基地
学院建设有国家级IT实训基地(华迪实训基地)、中央财政支持的计算机应用与软件技术实训基地、省级移动互联创新实训基地、国际化软件及服务外包实训基地、汽车综合实训基地、数控实训中心等10余个先进的校内实训基地,70余个专业实验(实训)室。
人才培养模式
学院推行“基础教育-专业教育-实习实训-创业孵化”四段式高职人才培养模式,紧紧抓住“知识+技能+素质”三条主线培养和考核学生,努力“让每个学生都有出彩机会”。
近年来,学生参加各级各类竞赛共获奖1457人次,其中获国际级奖项48人次、国家级奖项453人次、省级奖项956人次。
四川托普信息技术职业学院2025年招生计划
学院2025年单独招生计划3120名,其中:面向普通高中类计划1720名,面向中职类计划1400名,具体招生专业和计划如下表:
序号 | 专业 | 单招 计划数 | 普通类 | 中职类 | 学费标准 (元/年•生) | ||
科类 | 计划数 | 类别 | 计划数 | ||||
1 | 软件技术 | 360 | 文理兼收 | 200 | 不限类别 | 160 | 10300 |
2 | 计算机网络技术 | 160 | 文理兼收 | 80 | 不限类别 | 80 | 10300 |
3 | 计算机应用技术 | 160 | 文理兼收 | 80 | 不限类别 | 80 | 10300 |
4 | 移动应用开发 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
5 | 数字媒体应用技术 | 120 | 文理兼收 | 60 | 不限类别 | 60 | 10300 |
6 | 信息安全与管理 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
7 | 大数据技术与应用 | 80 | 文理兼收 | 50 | 不限类别 | 30 | 10300 |
8 | 嵌入式技术与应用 | 40 | 文理兼收 | 20 | 不限类别 | 20 | 10300 |
9 | 汽车检测与维修技术 | 160 | 文理兼收 | 80 | 不限类别 | 80 | 10300 |
10 | 新能源汽车技术 | 120 | 文理兼收 | 60 | 不限类别 | 60 | 10300 |
11 | 城市轨道交通运营管理 | 120 | 文理兼收 | 80 | 不限类别 | 40 | 10300 |
12 | 数控技术 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
13 | 电子信息工程技术 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 10300 |
14 | 会计 | 200 | 文理兼收 | 100 | 不限类别 | 100 | 招生00 |
15 | 电子商务 | 160 | 文理兼收 | 80 | 不限类别 | 80 | 招生00 |
16 | 市场营销 | 120 | 文理兼收 | 60 | 不限类别 | 60 | 招生00 |
17 | 物流管理 | 80 | 文理兼收 | 50 | 不限类别 | 30 | 招生00 |
18 | 工程造价 | 80 | 文理兼收 | 50 | 不限类别 | 30 | 10300 |
19 | 建筑工程技术 | 80 | 文理兼收 | 50 | 不限类别 | 30 | 10300 |
20 | 幼儿发展与健康管理 | 280 | 文理兼收 | 150 | 不限类别 | 130 | 招生00 |
21 | 旅游管理 | 80 | 文理兼收 | 40 | 不限类别 | 40 | 招生00 |
22 | 商务英语 | 40 | 文理兼收 | 25 | 不限类别 | 15 | 招生00 |
23 | 商务日语 | 40 | 文理兼收 | 25 | 不限类别 | 15 | 招生00 |
24 | 建筑室内设计 | 80 | 文理兼收 | 50 | 不限类别 | 30 | 10300 |
25 | 动漫制作技术 | 80 | 文理兼收 | 50 | 不限类别 | 30 | 10300 |
26 | 环境艺术设计 | 40 | 文理兼收 | 30 | 不限类别 | 10 | 12300 |
27 | 广告设计与制作 | 40 | 文理兼收 | 30 | 不限类别 | 10 | 12300 |
28 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 文理兼收 | 30 | 不限类别 | 10 | 12300 |
29 | 社会体育 | 40 | 文理兼收 | 25 | 不限类别 | 15 | 招生00 |
30 | 电子竞技运动与管理 | 40 | 文理兼收 | 25 | 不限类别 | 15 | 招生00 |
合计 | 3120 | 1720 | 1400 |
注:招生专业、招生人数、收费标准以四川省教育厅和教育考试院审批统一公布的为准。