返回 目录图标

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 招生简章 >

长江师范学院2023年招生录取分数线、本科一批(二批)、文理科分

发布时间::2023-10-06 阅读:

  高考录取分数线暂未公布,预计在2023年6月份公布。师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年长江师范学院各地录取分数线情况。

  长江师范学院2015年分数线表格

省市 录取批次 科类 最高分 最低分 平均分 控线 录取线差 低线差

安徽 二批 文科 581 577 578.8 558 20.8 19

安徽 二批 理科 535 523 526 511 15 12

福建非师范 二批 文科 520.98 514.98 518.4 462 56.4 52.98

福建非师范 二批 理科 500.95 476.94 483.9 410 73.9 66.94

福建师范 二批 文科 520 506 510 462 48 44

福建师范 二批 理科 465 419 440 410 30 9

甘肃 二批 文科 479 475 476.3 465 11.3 10

甘肃 二批 理科 434 421 428 417 11 4

广东 二批 文科 549.9 519.8 532.2 524 8.2 -4.2

广东 二批 理科 541.9 524.9 531.5 519 12.5 5.9

广西 二批 文科 494 475 482 380 102 95

广西 二批 理科 435 394 411.4 320 91.4 74

广西预科 二批 文科 454.9 342.9 410.2 380 30.2 -37.1

广西预科 二批 理科 314.8 289.8 300.5 320 -19.5 -30.2

贵州 二批 文科 522 501 505.2 472 33.2 29

贵州 二批 理科 445 388 400.5 372 28.5 16

海南 二批 文科 639 624 630 588 42 36

海南 二批 理科 574 559 566 546 20 13

河北 二批 文科 525 518 520 496 24 22

河北 二批 理科 519 503 508.5 474 34.5 29

河南 二批 文科 491 478 481.9 455 26.9 23

河南 二批 理科 485 474 479.1 458 21.1 16

湖北 二批 文科 498 491 495.5 477 18.5 14

湖北 二批 理科 476 457 464 448 16 9

湖南 二批 文科 530 504 510.9 481 29.9 23

湖南 二批 理科 491 476 480.6 455 25.6 21

湖南预科 二批 文科 482 468 473.6 481 -7.4 -13

湖南预科 二批 理科 448 439 442.1 455 -12.9 -16

吉林 二批 文科 481 445 460.4 433 27.4 12

吉林 二批 理科 465 420 436.8 405 31.8 15

江苏 二批 文科 319 313 315 313 2 0

江苏 二批 理科 322 310 312.6 305 7.6 5

江西 二批 文科 501.98 494.98 498.6 487 11.6 7.98

江西 二批 理科 501.95 494.94 497.5 490 7.5 4.94

辽宁 二批 文科 470 466 467.4 460 7.4 6

辽宁 二批 理科 449 424 436.6 419 17.6 5

内蒙古 二批 文科 486 440 458.6 385 73.6 55

内蒙古 二批 理科 453 368 407.5 336 71.5 32

内蒙预科 二批 文科 425 416 419.6 385 34.6 31

内蒙预科 二批 理科 362 343 354 336 18 7

宁夏 二批 文科 504.22 481.2 491.5 478 13.5 3.2

宁夏 二批 理科 423.15 411.16 415.5 410 5.5 1.16

青海 二批 文科 462 450 454.7 420 34.7 30

青海 二批 理科 403 384 391.3 363 28.3 21

山东 二批 文科 529 526 527 510 17 16

山东 二批 理科 507 502 503 490 13 12

山西 二批 文科 499 489 492 462 30 27

山西 二批 理科 481 479 480 442 38 37

陕西 二批 文科 486.31 485.3 486 467 19 18.3

陕西 二批 理科 449.29 448.29 448.6 440 8.6 8.29

四川 二批 文科 535.11 516.1 522 473 49 43.1

四川 二批 理科 513.11 495.1 500.4 445 55.4 50.1

西藏 二批 文科 417 302 360.5 355 5.5 -53

新疆 二批 文科 456.11 448.11 452.1 414 38.1 34.11

新疆 二批 理科 437.08 409.11 415.3 381 34.3 28.11

云南 二批 文科 508 493 499.7 470 29.7 23

云南 二批 理科 461 432 442.4 425 17.4 7

云南预科 二批 文科 475 463 467.3 470 -2.7 -7

云南预科 二批 理科 431 407 415.4 425 -9.6 -18

浙江 二批 文科 541 537 540 472 68 65

浙江 二批 理科 507 495 499 428 71 67

重庆 二批 文科 563.24 539.24 547 532 15 7.24

重庆 二批 理科 578.24 530.23 540 527 13 3.23

重庆预科 二批 文科 529 516 519.9 532 -12.1 -16

重庆预科 二批 理科 522 510 514.4 527 -12.6 -17

  长江师范学院随机评论

  网友评论1:学校音乐专业的一名师姐得了全市第一名,我自认为学校的老师不差,也很负责。

  网友评论2:这所学校的老师都很负责,成都幼师学校,因为名声在重庆不大,学校在各方面建设上很齐心。

在线报名
姓名: *
年级: *
性别: *
年龄: *
地址: *
电话: *
专业: *
QQ:
 
  选择提交,视为您同意《隐私保障》条例
延伸阅读
  • 玉溪师范学院怎么样

    点击:175发布时间:2024-12-06

    玉溪师范学院 玉溪师范学院创建于1978年,是一所以师范专业为基础,文学、法学、教育学、管理学、理学、工学、经济学、农学、艺术学、哲学等多学科

  • 曲靖师范学院怎么样

    点击:185发布时间:2024-12-06

    曲靖师范学院 曲靖师范学院地处我国第三大河珠江的发源地、云南省第二大城市、爨文化的故乡、全国十佳宜居城市曲靖市。学校办学历史最早可追溯至

  • 楚雄师范学院怎么样

    点击:137发布时间:2024-12-05

    楚雄师范学院 楚雄师范学院成立于2001年5月,是一所在原楚雄师专和楚雄民族师范学校合并基础上组建的,融全日制师范教育与非师范教育、广播电视教育

  • 泸州长江职业学校2025招生简章

    点击:178发布时间:2024-11-25

    泸州长江职业学校招生专业:会计、建筑工程、工程制价管理、汽车检测与维修、计算机应用。 泸州长江职业学校招生计划专业名称 招生人数 会计

  • 阿坝师范学院历年录取分数线

    点击:139发布时间:2024-11-24

    每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,职校师范学校招生网小编特别整理了关于阿坝师范学院的历

  • 四川长江职业学院2025年招生录取

    点击:158发布时间:2024-11-21

    9年高考录取分数线暂未公布,预计在2023年6月份公布。职校大专招生网会密切关注,考生可参考2015年各地录取分数线情况。 四川长江职业学院2015年分数线

  • 四川大学师范学院望江校区2025年

    点击:154发布时间:2024-11-20

    在面临选择学校的时候,大家往往考虑的都比较多,不论是学校的办学情况还是自身的成绩问题等等,想要最快的了解一个学校的招生情况,查看招生简介

  • 四川大学师范学院江安校区2025年

    点击:56发布时间:2024-11-20

    在面临选择学校的时候,大家往往考虑的都比较多,不论是学校的办学情况还是自身的成绩问题等等,想要最快的了解一个学校的招生情况,查看招生简介

  • 滇西科技师范学院2025年招生章程

    点击:64发布时间:2024-11-17

      滇西科技师范学院2023年招生章程一、学校名称、办学性质及校址(一)学校名全称:滇西科技师范学院(二)办学类型:省属国有公办普通高等学校(

  • 2023年四川单招培训,四川单招培

    点击:113发布时间:2024-11-12

    成都中公教育单招培训学校联系电话17394933667,地址位于成都市双流区西航港街道大件路文星段25号,2025届收费标准为签约保过班13800(包含了学杂费),保

  • 上一新闻上一篇:中草药栽培技术专科就业前景好不好?
  • 下一新闻下一篇:兴义民族师范学院历年录取分数线、本科一批(二批)、文理科历年