招生计划:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生人数 | 省内招生人数 | |
1 | 560102 | 机械制造与自动化 | 40 | 6 | 12 |
2 | 560301 | 机电一体化技术 | 40 | 6 | 10 |
3 | 570103 | 药品生物技术 | 70 | 3 | 7 |
4 | 590202 | 药品生产技术 | 40 | 6 | 10 |
5 | 590204 | 药品质量与安全 | 35 | 4 | 9 |
6 | 610102 | 应用电子技术 | 50 | 50 | |
7 | 67043 | 社会体育 | 70 | 70 | |
8 | 67043 | 社会体育(海本) | 40 | 40 | |
9 | 67048 | 体育运营与管理 | 50 | 50 | |
10 | 690103 | 青少年工作与管理 | 40 | 12 | 6 |
11 | 590106 | 食品营养与卫生 | 40 | 15 | 4 |
12 | 690301 | 老年服务与管理 | 40 | 10 | 5 |
13 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 30 | 12 | 6 |
14 | 670103K | 小学教育 | 30 | 20 | 10 |
15 | 670102KH | 学前教育 (中外合作办学) | 60 | 20 | 10 |
16 | 670102K | 学前教育 (海外本科直通车) | 77 | 67 | 10 |
17 | 630801 | 电子商务 | 45 | 8 | 5 |
18 | 630903 | 物流管理 | 40 | 15 | 5 |
19 | 640101 | 旅游管理 | 40 | 14 | 5 |
20 | 640105 | 酒店管理 | 40 | 11 | 6 |
21 | 670202 | 商务英语 | 35 | 15 | 6 |
22 | 670204 | 旅游英语 | 40 | 14 | 4 |
23 | 690202 | 人力资源管理 | 35 | 11 | 6 |
24 | 610203 | 计算机信息管理 | 40 | 15 | 10 |
25 | 610205 | 软件技术 | 40 | 10 | 10 |
26 | 610207 | 动漫制作技术 | 40 | 10 | 5 |
27 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 40 | 16 | 8 |
28 | 630205 | 保险 | 40 | 12 | 10 |
29 | 630302 | 会计 | 60 | 14 | 6 |
30 | 630401 | 信息统计与分析 | 35 | 10 | 15 |
31 | 630402 | 统计与会计核算 | 30 | 8 | 8 |
32 | 670113K | 美术教育 | 95 | 40 | 20 |
33 | 650125 | 美术 | 60 | 30 | |
34 | 650111 | 环境艺术设计 | 40 | 27 | |
35 | 650103 | 广告设计与制作 | 40 | 27 | |
36 | 660202 | 播音与主持 | 40 | 40 | |
37 | 670201 | 汉语 | 60 | 40 | 20 |
38 | 600301 | 文秘 | 70 | 15 | 9 |
39 | 670101K | 早期教育 | 30 | 12 | 8 |
40 | 670102K | 学前教育 | 365 | 20 | 20 |
41 | 670112K | 音乐教育 | 30 | 0 | |
42 | 650219 | 音乐表演 | 81 | 81 | |
43 | 620804 | 心理咨询 | 37 | 14 | 5 |
合计 | 2300 | 870 | 340 |
招生范围及对象
已参加2018年普通高考报名的学生,报考文理类专业的,学业水平必修科目测试成绩须达到4C、1合格;报考艺术类、体育类专业的,7门必修科目测试等级中D级不超过3门(技术科目测试不合格视为D级)。
未参加普通高考报名或学业水平必修科目测试成绩不符合报考要求的学生,须在提前招生报名开始之前,到户籍所在地县(市、区)招办办理高考补报名,或参加相关必修科目测试补考,成绩达到报考要求。
录取规则
招生录取工作坚持公平、公正、公开的原则,实行“学校负责,省招委会监督”的录取体制,依据统考科目成绩、学业水平测试等级和综合素质评价,统一组织,择优录取。
学校调阅考生档案的比例控制在招生计划数的120%以内 (以当年考试院政策为准) 。
学校优先录取平行志愿的考生,在平行志愿投档后不能完成招生计划时,对缺额专业及其计划进行征求志愿。