2024年襄阳四中五中指标到校招生录取学生名单
注意:出于隐私保护目的。本文仅提供考试号、学生姓名以及录取学校信息,想进一步核对录取信息的可以点击此处进入官网下载完整名单。
| 2024年襄阳四中五中指标到校招生录取学生名单 | ||
| 考试号 | 姓名 | 录取学校 |
| 206010011630 | 曾锦锐 | 四中五中 |
| 206010011913 | 彭熙凯 | 四中五中 |
| 206010010613 | 陈松涛 | 四中五中 |
| 206010010223 | 王粟源 | 四中五中 |
| 206010011402 | 秦禹欣 | 四中五中 |
| 206010011915 | 谢天爱 | 四中五中 |
| 206010012327 | 宋宇涵 | 四中五中 |
| 206010010403 | 包錦悦 | 四中五中 |
| 206010011917 | 王嫣然 | 四中五中 |
| 206010010811 | 杨俊逸 | 四中五中 |
| 206010012127 | 刘良行 | 四中五中 |
| 206010010816 | 邱雨润 | 四中五中 |
| 206010010127 | 白翘楚 | 四中五中 |
| 206010011520 | 俞卓欣 | 四中五中 |
| 206010012402 | 张耀方 | 四中五中 |
| 206010011521 | 王依冉 | 四中五中 |
| 206010011516 | 肖永奇 | 四中五中 |
| 206010011514 | 王闻一 | 四中五中 |
| 206010010822 | 黄佳硕 | 四中五中 |
| 206010011710 | 汪楚嫣 | 四中五中 |
| 206010010120 | 王九斯 | 四中五中 |
| 206010011420 | 余思远 | 四中五中 |
| 206010011302 | 宋易鸣 | 四中五中 |
| 206010011619 | 王梓同 | 四中五中 |
| 206010011004 | 彭德朱烽 | 四中五中 |
| 206010011927 | 曾子睿 | 四中五中 |
| 206010010705 | 史晨煜 | 四中五中 |
| 206010012214 | 赵语涵 | 四中五中 |
| 206010011111 | 范思源 | 四中五中 |
| 206010011327 | 杨奕宸 | 四中五中 |
| 206010010119 | 何晨溪 | 四中五中 |
| 206010011902 | 王梓衡 | 四中五中 |
| 206010012009 | 杨俪唯 | 四中五中 |
| 206010011301 | 刘名骁 | 四中五中 |
| 206010010217 | 江雨荷 | 四中五中 |
| 206010011708 | 禹舜尧 | 四中五中 |
| 206010010715 | 龚雅菲 | 四中五中 |
| 206010010407 | 袁世澄 | 四中五中 |
| 206010010515 | 王欣阳 | 四中五中 |
| 206010011506 | 王梓萌 | 四中五中 |
| 206010011130 | 梁子木 | 四中五中 |
| 206010010710 | 李孟瑶 | 四中五中 |
| 206010010205 | 张芷若 | 四中五中 |
| 206010010809 | 饶冬阳 | 四中五中 |
| 206010010303 | 彭麒杰 | 四中五中 |
| 206010012024 | 冯俊鹏 | 四中五中 |
| 206010020206 | 陈忠禹 | 四中五中 |
| 206010020419 | 王昊泽 | 四中五中 |
| 206010021922 | 周子杰 | 四中五中 |
| 206010022130 | 陈柯鑫 | 四中五中 |
| 206010021112 | 刘人豪 | 四中五中 |
| 206010020516 | 李婷 | 四中五中 |
| 206010022220 | 肖鑫荣 | 四中五中 |
| 206010022227 | 刘圣禾 | 四中五中 |
| 206010021709 | 王子彤 | 四中五中 |
| 206010020323 | 李仲泽 | 四中五中 |
| 206010022205 | 杨泽铭 | 四中五中 |
| 206010022330 | 杨泽源 | 四中五中 |
| 206010020614 | 周泽浩 | 四中五中 |
| 206010020325 | 赵晨宇 | 四中五中 |
| 206010022412 | 张郑祥 | 四中五中 |
| 206010021413 | 房庭满 | 四中五中 |
| 206010021506 | 甘思睿 | 四中五中 |
| 206010021809 | 许释冉 | 四中五中 |
| 206010021625 | 张成霖 | 四中五中 |
| 206010021913 | 马子杰 | 四中五中 |
| 206010020105 | 查米尔 | 四中五中 |
| 206010021122 | 杨双绮 | 四中五中 |
| 206010021616 | 张子悦 | 四中五中 |
| 206010021318 | 孔令辰 | 四中五中 |
| 206010020707 | 王雅娴 | 四中五中 |
| 206010020235 | 孙贤祉涵 | 四中五中 |
| 206010021009 | 吴怡霏 | 四中五中 |
| 206010021510 | 马骥 | 四中五中 |
| 206010020529 | 何文硕 | 四中五中 |
| 206010021214 | 刘一苇 | 四中五中 |
| 206010020412 | 李嘉逸 | 四中五中 |
| 206010022102 | 肖一飞 | 四中五中 |
| 206010020302 | 蒋紫妍 | 四中五中 |
| 206010020625 | 李玥然 | 四中五中 |
| 206010020212 | 徐子萱 | 四中五中 |
| 206010020926 | 鲁秦峰 | 四中五中 |
| 206010022011 | 朱子铭 | 四中五中 |
| 206010020524 | 刘安桥 | 四中五中 |
| 206010021719 | 耿子惠 | 四中五中 |
| 206010022502 | 李恒炜 | 四中五中 |
| 206010021109 | 齐鲜 | 四中五中 |
| 206010021016 | 张兆赫 | 四中五中 |
| 206010021805 | 周圣杰 | 四中五中 |
| 206010022105 | 周奕成 | 四中五中 |
| 206010021701 | 葛羽晴 | 四中五中 |
| 206010022001 | 胡若冰 | 四中五中 |
| 206010020530 | 郑铭溪 | 四中五中 |
| 206040050103 | 李佳豪 | 四中五中 |
| 206040050105 | 张子衡 | 四中五中 |
| 206040050107 | 黄宇晨 | 四中五中 |
| 206040050215 | 代卓成 | 四中五中 |
| 206040051221 | 崔宸赫 | 四中五中 |
| 206040050421 | 赵俊哲 | 四中五中 |
| 206040050904 | 赖宝程 | 四中五中 |
| 206040050616 | 印李佳曼 | 四中五中 |
| 206040051711 | 罗世杰 | 四中五中 |
| 206040050902 | 张殊闻 | 四中五中 |
| 206040050504 | 马希冉 | 四中五中 |
| 206040051015 | 周紫媛 | 四中五中 |
| 206040050113 | 黄未未 | 四中五中 |
| 206040050219 | 赵泓玮 | 四中五中 |
| 206040051103 | 裴垚一 | 四中五中 |
| 206040051629 | 李佳乐 | 四中五中 |
| 206040050815 | 陆梓晗 | 四中五中 |
| 206040050502 | 杨一凡 | 四中五中 |
| 206021010722 | 张笑语 | 四中五中 |
| 206021010109 | 张振贺 | 四中五中 |
| 206021010624 | 宋雨桐 | 四中五中 |
| 206021011307 | 李晨阳 | 四中五中 |
| 206021011721 | 朱江祎 | 四中五中 |
| 206021011319 | 薛思扬 | 四中五中 |
| 206021011707 | 马莉 | 四中五中 |
| 206021011519 | 刘静怡 | 四中五中 |
| 206021010808 | 邹晟玮 | 四中五中 |
| 206021010305 | 张仕阳 | 四中五中 |
| 206021010228 | 郭昞畅 | 四中五中 |
| 206021010126 | 田家傲 | 四中五中 |
| 206021010207 | 郑锦洋 | 四中五中 |
| 206021011917 | 张世杰 | 四中五中 |
| 206021010512 | 邹富锴 | 四中五中 |
| 206021010430 | 赵李佳 | 四中五中 |
| 206021011509 | 周良宇 | 四中五中 |
| 206021011115 | 付欣 | 四中五中 |
| 206021011008 | 胡致远 | 四中五中 |
| 206021010403 | 郑高睿 | 四中五中 |
| 206021011503 | 李思源 | 四中五中 |
| 206021011024 | 刘恺文 | 四中五中 |
| 206021010530 | 陈康奕 | 四中五中 |
| 206021010423 | 冯陈铭 | 四中五中 |
| 206021010815 | 朱梦琳 | 四中五中 |
| 206021011623 | 张文祺 | 四中五中 |
| 206021011619 | 王宜珊 | 四中五中 |
| 206021010911 | 郑睿璇 | 四中五中 |
| 206021011825 | 李尚泽 | 四中五中 |
| 206021011530 | 邓悦 | 四中五中 |
| 206021011622 | 周端宁 | 四中五中 |
| 206021030830 | 李旭颖 | 四中五中 |
| 206021031324 | 程静文 | 四中五中 |
| 206021030414 | 刘清源 | 四中五中 |
| 206021031618 | 邓力铭 | 四中五中 |
| 206021030709 | 郭俊逸 | 四中五中 |
| 206021031111 | 王苇杭 | 四中五中 |
| 206021031117 | 周晨晖 | 四中五中 |
| 206021030503 | 胡佳诺 | 四中五中 |
| 206021031409 | 沈澳郡 | 四中五中 |
| 206021030511 | 毛任博宇 | 四中五中 |
| 206021031510 | 陶靖哲 | 四中五中 |
| 206021031606 | 钟国栋 | 四中五中 |
| 206021031222 | 朱鸿妍 | 四中五中 |
| 206021041025 | 刘伟豪 | 四中五中 |
| 206021040609 | 王冬炎 | 四中五中 |
| 206021040619 | 游博涵 | 四中五中 |
| 206021040504 | 陶旭欣 | 四中五中 |
| 206021040421 | 秦艺轩 | 四中五中 |
| 206021040207 | 任锦文 | 四中五中 |
| 206021040315 | 张若曦 | 四中五中 |
| 206021040827 | 刘萌萌 | 四中五中 |
| 206021040114 | 徐若茜 | 四中五中 |
| 206021040117 | 汪语嫣 | 四中五中 |
| 206021040227 | 詹妍洁 | 四中五中 |
| 206021040515 | 刘杨思靓 | 四中五中 |
| 206021040406 | 梁馨月 | 四中五中 |
| 206021040625 | 司一浵 | 四中五中 |
| 206021040727 | 李佳炫 | 四中五中 |
| 206021071211 | 张豫周 | 四中五中 |
| 206021071402 | 黄乐川 | 四中五中 |
| 206021070801 | 黄家睦 | 四中五中 |
| 206021071301 | 向天歌 | 四中五中 |
| 206021071002 | 果恩泽 | 四中五中 |
| 206021070903 | 肖涵予 | 四中五中 |
| 206021071004 | 陈宇轩 | 四中五中 |
| 206021071102 | 田君浩 | 四中五中 |
| 206021070901 | 陈羿飞 | 四中五中 |
| 206021071501 | 王芷芊 | 四中五中 |
| 206021071523 | 蔡万聪 | 四中五中 |
| 206021071315 | 王浩宇 | 四中五中 |
| 206021011712 | 梁正坤 | 四中五中 |
| 206021011226 | 张皓鑫 | 四中五中 |
| 206021011618 | 郑羽菲 | 四中五中 |
| 206021011614 | 邱子恩 | 四中五中 |
| 206021071027 | 张筱雅 | 四中五中 |
| 206021070406 | 郭健飞 | 四中五中 |
| 206021071512 | 王思语 | 四中五中 |
| 206021070206 | 田明轩 | 四中五中 |
| 206021070906 | 陶俊瑞 | 四中五中 |
| 206021071409 | 周欣怡 | 四中五中 |
| 206021071224 | 孟煜媛 | 四中五中 |
| 206021070924 | 沈志远 | 四中五中 |
| 206021071129 | 张嘉文 | 四中五中 |
| 206021071316 | 李曹喆 | 四中五中 |
| 206021071121 | 孙天一 | 四中五中 |
| 206021070104 | 黄一傲 | 四中五中 |
| 206021070822 | 刘芯怡 | 四中五中 |
| 206021070207 | 贾泽坤 | 四中五中 |
| 206021070223 | 李晓米 | 四中五中 |
| 206021070401 | 程浩淼 | 四中五中 |
| 206021071427 | 刘潇冉 | 四中五中 |
| 206021071310 | 屈诗语 | 四中五中 |
| 206021071025 | 王润泽 | 四中五中 |
| 206021071105 | 莫子睿 | 四中五中 |
| 206021070115 | 何弈璇 | 四中五中 |
| 206021070127 | 叶俊麟 | 四中五中 |
| 206021041024 | 杨鑫洁 | 四中五中 |
| 206021092109 | 丁希嫄 | 四中五中 |
| 206021090809 | 汪航 | 四中五中 |
| 206021091525 | 刘伟嵩 | 四中五中 |
| 206021091601 | 李钰琦 | 四中五中 |
| 206021091824 | 柳树一 | 四中五中 |
| 206021092307 | 张路若宸 | 四中五中 |
| 206021091507 | 张心悦 | 四中五中 |
| 206021091129 | 周子豪 | 四中五中 |
| 206021090926 | 王舒怡 | 四中五中 |
| 206021092127 | 钱玉婷 | 四中五中 |
| 206021090803 | 李林阳 | 四中五中 |
| 206021092019 | 周晗玥 | 四中五中 |
| 206021092211 | 陈梓涵 | 四中五中 |
| 206021090908 | 周佳妮 | 四中五中 |
| 206021090902 | 李梦舟 | 四中五中 |
| 206021092404 | 张睿欣 | 四中五中 |
| 206021040902 | 曹婧嫣 | 四中五中 |
| 206021040712 | 晏湘 | 四中五中 |
| 206021040806 | 曾语萱 | 四中五中 |
| 206027012003 | 刘乐天 | 四中五中 |
| 206027011212 | 李天佑 | 四中五中 |
| 206027010128 | 陈道凯 | 四中五中 |
| 206027012325 | 袁易敏 | 四中五中 |
| 206027010918 | 曾旺 | 四中五中 |
| 206027011024 | 黄贞怡 | 四中五中 |
| 206027010107 | 张飞杨 | 四中五中 |
| 206027010308 | 李天保 | 四中五中 |
| 206027012613 | 张可豪 | 四中五中 |
| 206027012405 | 周凌梦 | 四中五中 |
| 206027010415 | 邵舒楠 | 四中五中 |
| 206027011110 | 张正阳 | 四中五中 |
| 206027011127 | 李凤仪 | 四中五中 |
| 206027010730 | 张靖雯 | 四中五中 |
| 206027010714 | 田孟言 | 四中五中 |
| 206027011909 | 陈婧瑶 | 四中五中 |
| 206027010216 | 梁晓萌 | 四中五中 |
| 206027010202 | 梁正宇 | 四中五中 |
| 206027010412 | 杨昊杰 | 四中五中 |
| 206027011625 | 张宇恒 | 四中五中 |
| 206027011427 | 张娇怡 | 四中五中 |
| 206027011627 | 胡秋果 | 四中五中 |
| 206027012329 | 欧阳健 | 四中五中 |
| 206027010823 | 朱慧怡 | 四中五中 |
| 206027011815 | 金昊阳 | 四中五中 |
| 206027010116 | 倪馨月 | 四中五中 |
| 206027010323 | 田禹乐 | 四中五中 |
| 206027011001 | 曹荣倩 | 四中五中 |
| 206027010801 | 韩煜哲 | 四中五中 |
| 206027010315 | 曲宇彤 | 四中五中 |
| 206027010413 | 李博文 | 四中五中 |
| 206027010103 | 黄静怡 | 四中五中 |
| 206027012309 | 张娜 | 四中五中 |
| 206027010329 | 黄梦雪 | 四中五中 |
| 206027012311 | 贺宇哲 | 四中五中 |
| 206027010511 | 李文徐 | 四中五中 |
| 206027011030 | 欧阳康 | 四中五中 |
| 206027012008 | 郑智贤 | 四中五中 |
| 206027012406 | 朱翱翔 | 四中五中 |
| 206027011904 | 王欣悦 | 四中五中 |
| 206027012420 | 闫承龙 | 四中五中 |
| 206027011502 | 袁运杰 | 四中五中 |
| 206027012408 | 桑钰杭 | 四中五中 |
| 206027012006 | 余皓文 | 四中五中 |
| 206027011504 | 邓心颖 | 四中五中 |
| 206027011306 | 郭玉晨 | 四中五中 |
| 206021091402 | 李欣岚 | 四中五中 |
| 206021090326 | 赵国阳 | 四中五中 |
| 206021091616 | 袁心然 | 四中五中 |
| 206021090211 | 汪宇昊 | 四中五中 |
| 206021091430 | 牛宇 | 四中五中 |
| 206021092302 | 王田可 | 四中五中 |
| 206021090423 | 林学帝 | 四中五中 |
| 206021090508 | 李明畅 | 四中五中 |
| 206021091422 | 唐笑笑 | 四中五中 |
| 206021090828 | 曾靖玮 | 四中五中 |
| 206021090317 | 阮昊阳 | 四中五中 |
| 206021092202 | 方浩然 | 四中五中 |
| 206021091902 | 陈明哲 | 四中五中 |
| 206021091209 | 吴凡 | 四中五中 |
| 206021092114 | 刘志强 | 四中五中 |
| 206021091524 | 黄宇彤 | 四中五中 |
| 206021090411 | 张海洋 | 四中五中 |
| 206021090808 | 孟成成 | 四中五中 |
| 206021092316 | 陈诗颖 | 四中五中 |
| 206021090110 | 梁梦如 | 四中五中 |
| 206021090101 | 胡铭纲 | 四中五中 |
| 206021091729 | 贾云斐 | 四中五中 |
| 206021090218 | 王筱涵 | 四中五中 |
| 206021092006 | 肖寒阳 | 四中五中 |
| 206021091520 | 欧阳鑫颖 | 四中五中 |
| 206021090127 | 彭羽欣 | 四中五中 |
| 206021092224 | 胡可盈 | 四中五中 |
| 206021090919 | 杨梦怡 | 四中五中 |
| 206021092014 | 杨钰河 | 四中五中 |
| 206027011628 | 周梦萌 | 四中五中 |
| 206027012124 | 尹婧 | 四中五中 |
| 206027011930 | 鄢梓毅 | 四中五中 |
| 206027011822 | 周梦琪 | 四中五中 |
| 206027011630 | 邓月儿 | 四中五中 |
| 206021031209 | 耿静鑫 | 四中五中 |
| 206021031213 | 赵彬洁 | 四中五中 |
| 206021030325 | 欧阳鑫耀 | 四中五中 |
| 206021030118 | 葛权葳 | 四中五中 |
| 206021030801 | 代永康 | 四中五中 |
| 206021030712 | 杨婧熠 | 四中五中 |
| 206021030309 | 陈政 | 四中五中 |
| 206021030305 | 杨紫芸 | 四中五中 |
| 206021031428 | 黑雨乐 | 四中五中 |
| 206021030301 | 张先阔 | 四中五中 |
| 206021030311 | 陈雨彤 | 四中五中 |
| 206021030230 | 唐诚傲 | 四中五中 |
| 206021031022 | 汤刘文博 | 四中五中 |
| 206021030823 | 王冰洁 | 四中五中 |
| 206021030201 | 张子康 | 四中五中 |
| 206021030209 | 甘峻霖 | 四中五中 |
| 206021031008 | 张元铭 | 四中五中 |
| 206021030710 | 陈轩怡 | 四中五中 |
| 206031032627 | 刘朝辉 | 四中五中 |
| 206031033026 | 刘晨宇 | 四中五中 |
| 206031032213 | 王琦 | 四中五中 |
| 206031030920 | 李雁飞 | 四中五中 |
| 206031032301 | 鲁邹豪 | 四中五中 |
| 206031030213 | 李俊遥 | 四中五中 |
| 206031032804 | 梁嘉维 | 四中五中 |
| 206031032717 | 刘怡然 | 四中五中 |
| 206031031024 | 韩文乐 | 四中五中 |
| 206031031203 | 肖宇昊 | 四中五中 |
| 206031031425 | 申秋浩 | 四中五中 |
| 206031031002 | 吴凯乐 | 四中五中 |
| 206031033103 | 王佳静 | 四中五中 |
| 206031031801 | 程胡谛 | 四中五中 |
| 206031030908 | 杨智馨 | 四中五中 |
| 206031032217 | 史嘉豪 | 四中五中 |
| 206031030225 | 王佳茹 | 四中五中 |
| 206031030608 | 肖诗凡 | 四中五中 |
| 206031033226 | 王智博 | 四中五中 |
| 206031031026 | 唐语杉 | 四中五中 |
| 206031031223 | 郑文哲 | 四中五中 |
| 206031032426 | 武昕禹 | 四中五中 |
| 206031030314 | 徐紫怡 | 四中五中 |
| 206031030130 | 李静娴 | 四中五中 |
| 206031030520 | 张皓铭 | 四中五中 |
| 206031032008 | 敖俊杰 | 四中五中 |
| 206031031219 | 王楚鑫 | 四中五中 |
| 206031030217 | 刘玥艳 | 四中五中 |
| 206031033121 | 汪诗语 | 四中五中 |
| 206031032520 | 康帆 | 四中五中 |
| 206031052102 | 郭梦娇 | 四中五中 |
| 206031052522 | 胡江岚 | 四中五中 |
| 206031051302 | 张程希 | 四中五中 |
| 206031053108 | 马嘉欣 | 四中五中 |
| 206031052016 | 尚君浩 | 四中五中 |
| 206031053310 | 付健豪 | 四中五中 |
| 206031052716 | 刘文博 | 四中五中 |
| 206031052004 | 段泽渊 | 四中五中 |
| 206031051916 | 郭子豪 | 四中五中 |
| 206031051310 | 张宇飞 | 四中五中 |
| 206031051102 | 夏明宇 | 四中五中 |
| 206031053206 | 唐雨杰 | 四中五中 |
| 206031053622 | 徐沁曦 | 四中五中 |
| 206031051418 | 陈佳乐 | 四中五中 |
| 206031051402 | 孙新圆 | 四中五中 |
| 206031051320 | 李晨晨 | 四中五中 |
| 206031052808 | 陈雨涵 | 四中五中 |
| 206031053620 | 李小磊 | 四中五中 |
| 206031031705 | 周静睿 | 四中五中 |
| 206031033511 | 李鑫鹏 | 四中五中 |
| 206031033506 | 孙梦竹 | 四中五中 |
| 206031032302 | 尹晨瑜 | 四中五中 |
| 206031033408 | 蒙冠宁 | 四中五中 |
| 206031032107 | 代佳悦 | 四中五中 |
| 206031030607 | 陈瞾文 | 四中五中 |
| 206031030903 | 蒋思 | 四中五中 |
| 206031031727 | 徐瑾妍 | 四中五中 |
| 206031033221 | 曾立炜 | 四中五中 |
| 206031033025 | 邹皓轩 | 四中五中 |
| 206031032908 | 汪亮 | 四中五中 |
| 206031032704 | 张可仪 | 四中五中 |
| 206031031224 | 汪晨 | 四中五中 |
| 206031033321 | 罗一伊 | 四中五中 |
| 206031033203 | 张文俊 | 四中五中 |
| 206031032815 | 魏佳怡 | 四中五中 |
| 206031032626 | 李富宇 | 四中五中 |
| 206031030827 | 李航奥 | 四中五中 |
| 206031033402 | 王子洋 | 四中五中 |
| 206031033207 | 王若男 | 四中五中 |
| 206031032823 | 张襄童 | 四中五中 |
| 206031031717 | 王依娜 | 四中五中 |
| 206031031011 | 张斯翔 | 四中五中 |
| 206031033017 | 李珞珈 | 四中五中 |
| 206031030222 | 李涵宇 | 四中五中 |
| 206031030105 | 余银牛 | 四中五中 |
| 206031032228 | 胡傲阳 | 四中五中 |
| 206031033422 | 曹远畅 | 四中五中 |
| 206031031603 | 刘畅 | 四中五中 |
| 206031031818 | 胡昕颖 | 四中五中 |
| 206031030123 | 蒋栋栋 | 四中五中 |
| 206031032129 | 张雨轩 | 四中五中 |
| 206031032620 | 朱荣易 | 四中五中 |
| 206031032726 | 秦柯汎 | 四中五中 |
| 206031033009 | 王语欣 | 四中五中 |
| 206031051924 | 崔宇恒 | 四中五中 |
| 206031051128 | 吴鹏宇 | 四中五中 |
| 206031051728 | 刘璇 | 四中五中 |
| 206031051724 | 裴瑶茜 | 四中五中 |
| 206031053720 | 王宇勋 | 四中五中 |
| 206031052626 | 尚淑琬 | 四中五中 |
| 206031052224 | 闫浩博 | 四中五中 |
| 206031053717 | 李沛锴 | 四中五中 |
| 206031050902 | 薛源博 | 四中五中 |
| 206031050302 | 张宇博 | 四中五中 |
| 206031050725 | 田浚哲 | 四中五中 |
| 206031051323 | 徐子骞 | 四中五中 |
| 206031051913 | 秦浩博 | 四中五中 |
| 206031052629 | 章钦哲 | 四中五中 |
| 206031053021 | 彭浩宇 | 四中五中 |
| 206031053603 | 王文杰 | 四中五中 |
| 206031050202 | 李昀珂 | 四中五中 |
| 206031050122 | 马滢恪 | 四中五中 |
| 206031050204 | 张鄢博雅 | 四中五中 |
| 206031050904 | 王若琦 | 四中五中 |
| 206031051627 | 潘秋鹿 | 四中五中 |
| 206031051705 | 孙雨萌 | 四中五中 |
| 206031052507 | 陈奕君 | 四中五中 |
| 206031052725 | 席子涵 | 四中五中 |
| 206031052815 | 程可欣 | 四中五中 |
| 206031053123 | 代文茜 | 四中五中 |
| 206031050701 | 程天远 | 四中五中 |
| 206031052029 | 王辰珉 | 四中五中 |
| 206031050205 | 毛文豪 | 四中五中 |
| 206031050805 | 王玉珑 | 四中五中 |
| 206031051907 | 陈书涵 | 四中五中 |
| 206031050517 | 刘恩熙 | 四中五中 |
| 206031050913 | 付政 | 四中五中 |
| 206031050226 | 李柏翰 | 四中五中 |
| 206031051701 | 李佳霖 | 四中五中 |
| 206031052503 | 肖登镭 | 四中五中 |
| 206031052627 | 陈博扬 | 四中五中 |
| 206031052915 | 胡洪瑞 | 四中五中 |
| 206031053619 | 李进泽 | 四中五中 |
| 206031051115 | 陈子涵 | 四中五中 |
| 206031053229 | 王适雨 | 四中五中 |
| 206031051111 | 汪义涵 | 四中五中 |
| 206031052405 | 钱沁文 | 四中五中 |
| 206031052723 | 刘博涵 | 四中五中 |
| 206031052911 | 牛光泽 | 四中五中 |
| 206031053129 | 程世杰 | 四中五中 |
| 206031050910 | 靳寓乔 | 四中五中 |
| 206031051003 | 万思妍 | 四中五中 |
| 206031051307 | 王文静怡 | 四中五中 |
| 206031052117 | 李佳鑫 | 四中五中 |
| 206031052829 | 杨乔灵 | 四中五中 |
| 206031051429 | 袁仲谦 | 四中五中 |
| 206040011802 | 程瀚杰 | 四中五中 |
| 206040010606 | 周君源 | 四中五中 |
| 206040010704 | 母子敬 | 四中五中 |
| 206040012414 | 汪沐阳 | 四中五中 |
| 206040011208 | 常润择 | 四中五中 |
| 206040010410 | 舒启程 | 四中五中 |
| 206040010414 | 宋昕悦 | 四中五中 |
| 206040011022 | 张静怡 | 四中五中 |
| 206040010914 | 李欣怡 | 四中五中 |
| 206040011804 | 谭宝乐 | 四中五中 |
| 206040011520 | 韩金玉 | 四中五中 |
| 206040012110 | 刘润朋 | 四中五中 |
| 206040010422 | 罗思蕊 | 四中五中 |
| 206040010122 | 潘可茜 | 四中五中 |
| 206040013206 | 朱志昊 | 四中五中 |
| 206040010904 | 宋嘉琦 | 四中五中 |
| 206040012610 | 严奕 | 四中五中 |
| 206040010526 | 宋家欢 | 四中五中 |
| 206040012606 | 张泽宇 | 四中五中 |
| 206040011722 | 韩君宇 | 四中五中 |
| 206040010724 | 姜佳欣 | 四中五中 |
| 206040012626 | 王瑞奇 | 四中五中 |
| 206040011710 | 吕文洋 | 四中五中 |
| 206040012816 | 刘雅芳 | 四中五中 |
| 206040011324 | 冯志勇 | 四中五中 |
| 206040010910 | 尚家豪 | 四中五中 |
| 206040013218 | 张雅婷 | 四中五中 |
| 206040010708 | 李思雨 | 四中五中 |
| 206040020208 | 陈君卓 | 四中五中 |
| 206040022610 | 耿承陈 | 四中五中 |
| 206040022812 | 胡墨涵 | 四中五中 |
| 206040021810 | 冷嘉鑫 | 四中五中 |
| 206040023320 | 袁毅博 | 四中五中 |
| 206040021710 | 张久科 | 四中五中 |
| 206040022614 | 李泽语 | 四中五中 |
| 206040023404 | 梁赢悦 | 四中五中 |
| 206040022504 | 黄一宸 | 四中五中 |
| 206040023110 | 陈可馨 | 四中五中 |
| 206040022210 | 陈恩展 | 四中五中 |
| 206040021114 | 叶尔真 | 四中五中 |
| 206040022320 | 胡泽恩 | 四中五中 |
| 206040023810 | 李锦涛 | 四中五中 |
| 206040021812 | 段可妮 | 四中五中 |
| 206040020312 | 张诗雅 | 四中五中 |
| 206040022512 | 赵婧伊 | 四中五中 |
| 206040023116 | 陈博文 | 四中五中 |
| 206040021722 | 王雯扬 | 四中五中 |
| 206040022706 | 董天祎 | 四中五中 |
| 206040022902 | 杨子毅 | 四中五中 |
| 206040020320 | 张昕媛 | 四中五中 |
| 206040023614 | 黄源鹏 | 四中五中 |
| 206040021808 | 刘子涵 | 四中五中 |
| 206040020112 | 施雨含 | 四中五中 |
| 206040022708 | 许雨欣 | 四中五中 |
| 206040022308 | 宋佳悦 | 四中五中 |
| 206040020906 | 候金安 | 四中五中 |
| 206040023918 | 亢倩 | 四中五中 |
| 206040032121 | 胡剑桥 | 四中五中 |
| 206040032721 | 马豪诚 | 四中五中 |
| 206040032819 | 温家博 | 四中五中 |
| 206040032604 | 王旭栋 | 四中五中 |
| 206040030619 | 叶子悦 | 四中五中 |
| 206040031230 | 薛文哲 | 四中五中 |
| 206040032320 | 张怡轩 | 四中五中 |
| 206040032827 | 聂萌 | 四中五中 |
| 206040032125 | 李志豪 | 四中五中 |
| 206040031603 | 张静怡 | 四中五中 |
| 206040031510 | 舒刘和 | 四中五中 |
| 206040033018 | 刘荟茹 | 四中五中 |
| 206040031318 | 严滋雪 | 四中五中 |
| 206040032717 | 贺子俊 | 四中五中 |
| 206040030910 | 朱羽帆 | 四中五中 |
| 206040030203 | 董钰慧 | 四中五中 |
| 206040030906 | 凡玉婷 | 四中五中 |
| 206040030611 | 李嘉欣 | 四中五中 |
| 206040030102 | 李珺晗 | 四中五中 |
| 206040032612 | 刘瑜涵 | 四中五中 |
| 206040031524 | 姜奥诗 | 四中五中 |
| 206040032519 | 沈永琪 | 四中五中 |
| 206040032405 | 余卓卉 | 四中五中 |
| 206040031205 | 伍仪祥 | 四中五中 |
| 206040030626 | 宫体瑞 | 四中五中 |
| 206040033125 | 胡怡玟 | 四中五中 |
| 206040033102 | 侯心瑜 | 四中五中 |
| 206040031506 | 鲁泽奇 | 四中五中 |
| 206040031504 | 何景怡 | 四中五中 |
| 206040032824 | 陈一鸣 | 四中五中 |
| 206040033008 | 刘卡奇 | 四中五中 |
| 206040031430 | 刘景天 | 四中五中 |
| 206040031414 | 丁子涵 | 四中五中 |
| 206040032828 | 孔紫甄 | 四中五中 |
| 206040030616 | 郝梦琦 | 四中五中 |
| 206040033127 | 高俊毅 | 四中五中 |
| 206040031115 | 刘欣怡 | 四中五中 |
| 206040032224 | 胡凯伦 | 四中五中 |
| 206040030411 | 高子鸣 | 四中五中 |
| 206040031418 | 周航帆 | 四中五中 |
| 206040032820 | 张语轩 | 四中五中 |
| 206040031308 | 陶兆源 | 四中五中 |
| 206040032728 | 童朵 | 四中五中 |
| 206040020219 | 陈阳 | 四中五中 |
| 206040022313 | 曹成玉 | 四中五中 |
| 206040010211 | 程俊凯 | 四中五中 |
| 206040011423 | 许殿斌 | 四中五中 |
| 206040012813 | 王俊萌 | 四中五中 |
| 206040010525 | 程煜博 | 四中五中 |
| 206040020237 | 吴贵鑫 | 四中五中 |
| 206040021229 | 陈家旭 | 四中五中 |
| 206040022623 | 陶嘉一 | 四中五中 |
| 206040022925 | 彭永昱 | 四中五中 |
| 206040010125 | 李青阳 | 四中五中 |
| 206040010515 | 李俊辉 | 四中五中 |
| 206040021025 | 李俊阳 | 四中五中 |
