唐山玉田县普通高中学校录取分数线2023
| 2024年玉田县普通高中学校招生录取控制线 | ||||
| 2024年7月12日 | ||||
| 学校 | 录取类别 | 控制线(基准线) | 备 注 | |
| 文化分 | 专业分 | |||
| 第一中学 | 普通生 | 基准线 472 | 各校指标生最低控制线452分;未完成指标收回后全县统一使用,按分数由高到低录取,最低分468分。 | |
| 体育生 | 综合素质 322 | 40 | 按综合素质成绩由高到低录取。 | |
| 特色项目 260 | 40 | 各项目分别按综合素质加特色成绩由高到低录取。 | ||
| 单招 230 | 40 | 按专业成绩由高到低录取。 | ||
| 美术生 | 392 | 77 | 文化控制线为一中录取基准线下降80分,且合格线上专业成绩前二分之一,按专业成绩由高到低择优录取。 | |
| 音乐生 | 392 | 声乐78.60 | 文化控制线基准线下降80分,且合格线上专业成绩前二分之一,按专业成绩由高到低择优录取。 | |
| 器乐73.00 | ||||
| 舞蹈78.67 | ||||
| 第二中学 | 普通生 | 398 | 并列全取。 | |
| 体育生 | 278.6 | 40 | 按综合素质成绩由高到低录取。 | |
| 美术生 | 278.6 | 72 | 文化控制线:按玉田二中普通生录取分数线的70%划定。 专业控制线:根据招生计划人数,合格线上考生按1:2的比例划定。 ①按专业成绩由高到低录取20%; ②按综合成绩由高到低录取80%。 | |
| 音乐生 | 278.6 | 声乐65.30 | ||
| 278.6 | 器乐76.20 | |||
| 278.6 | 舞蹈68.83 | |||
| 林南仓 中学 | 普通生 | 347 | 并列全取;特长生缺额计划由普通生补录,最低分数339分。 | |
| 体育生 | 260 | 40 | 按文化成绩由高到低录取,未完成招生计划48人转普通生录取。 | |
| 美术生 | 180 | 60 | 按文化成绩由高到低排序录取,未完成招生计划29人转普通生录取。 | |
| 音乐生 | 180 | 声乐60.00 | 按文化成绩由高到低排序录取,未完成招生计划4人转普通生录取。 | |
| 180 | 器乐53.00 | 按文化成绩由高到低排序录取,未完成招生计划13人转普通生录取。 | ||
| 180 | 舞蹈60.00 | 按文化成绩由高到低排序录取,未完成招生计划1人转普通生录取。 | ||
| 金桥中学 | 普通生 | 180 | 并列全取。 | |



