2023江苏普通高校本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—医学定向)
| 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—医学定向) | |||||||||
| 院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
| 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
| 1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市浦口区 | 564 | 199 | 120 | 138 | 66 | 81 | 1 |
| 1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市栖霞区 | 598 | 214 | 115 | 129 | 90 | 84 | 1 |
| 1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市江宁区 | 576 | 210 | 106 | 117 | 83 | 83 | 1 |
| 1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市六合区 | 562 | 181 | 108 | 127 | 77 | 90 | 1 |
| 1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市溧水区 | 551 | 188 | 108 | 127 | 73 | 87 | 1 |
| 1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市高淳区 | 586 | 205 | 112 | 132 | 83 | 84 | 1 |
| 1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市吴中区 | 563 | 194 | 119 | 117 | 88 | 82 | 1 |
| 1112 | 南京医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市吴江区 | 569 | 194 | 106 | 131 | 81 | 83 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南京市溧水区 | 549 | 199 | 102 | 127 | 67 | 82 | 3 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 无锡市锡山区 | 556 | 190 | 102 | 125 | 89 | 78 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 无锡市江阴市 | 558 | 192 | 111 | 114 | 76 | 89 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市贾汪区 | 538 | 173 | 107 | 131 | 68 | 87 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市铜山区 | 542 | 196 | 117 | 100 | 77 | 86 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市丰县 | 547 | 205 | 109 | 117 | 67 | 85 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市沛县 | 536 | 182 | 111 | 126 | 76 | 77 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市睢宁县 | 542 | 199 | 115 | 126 | 73 | 84 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市新沂市 | 542 | 187 | 106 | 112 | 87 | 87 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 徐州市邳州市 | 528 | 177 | 111 | 117 | 72 | 87 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 常州市新北区 | 556 | 195 | 101 | 134 | 80 | 75 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市吴中区 | 557 | 200 | 111 | 130 | 66 | 86 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市相城区 | 542 | 198 | 108 | 118 | 78 | 76 | 3 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市吴江区 | 560 | 190 | 111 | 125 | 87 | 79 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市张家港市 | 560 | 203 | 113 | 122 | 64 | 88 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 苏州市太仓市 | 557 | 190 | 103 | 120 | 80 | 90 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市通州区 | 554 | 197 | 107 | 123 | 90 | 79 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市海安市 | 557 | 193 | 99 | 134 | 74 | 80 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市如东县 | 541 | 192 | 105 | 123 | 80 | 73 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市如皋市 | 556 | 175 | 109 | 132 | 80 | 86 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 南通市海门区 | 555 | 213 | 120 | 126 | 65 | 82 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 连云港市海州区 | 537 | 186 | 96 | 130 | 72 | 77 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 连云港市东海县 | 528 | 171 | 96 | 134 | 73 | 79 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 连云港市灌云县 | 540 | 188 | 112 | 126 | 77 | 79 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 淮安市淮阴区 | 574 | 204 | 115 | 125 | 81 | 84 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 淮安市洪泽区 | 542 | 192 | 102 | 125 | 75 | 75 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 淮安市金湖县 | 480 | 177 | 98 | 101 | 69 | 70 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 盐城市盐都区 | 541 | 206 | 111 | 125 | 66 | 72 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 盐城市响水县 | 559 | 191 | 103 | 125 | 81 | 82 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 盐城市滨海县 | 542 | 194 | 109 | 117 | 80 | 77 | 3 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 盐城市阜宁县 | 526 | 191 | 114 | 123 | 67 | 75 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 盐城市东台市 | 552 | 189 | 104 | 130 | 76 | 80 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 扬州市广陵区 | 560 | 185 | 103 | 133 | 79 | 90 | 3 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 扬州市江都区 | 536 | 200 | 107 | 121 | 83 | 67 | 3 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 扬州市仪征市 | 545 | 167 | 101 | 124 | 72 | 92 | 3 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 扬州市高邮市 | 535 | 182 | 101 | 118 | 78 | 84 | 3 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 镇江市扬中市 | 543 | 186 | 105 | 108 | 72 | 90 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 镇江市句容市 | 543 | 206 | 108 | 97 | 80 | 87 | 3 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 泰州市海陵区 | 542 | 182 | 98 | 116 | 87 | 87 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 泰州市高港区 | 547 | 206 | 107 | 122 | 73 | 77 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 泰州市兴化市 | 553 | 201 | 112 | 123 | 76 | 80 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 泰州市泰兴市 | 538 | 187 | 105 | 128 | 75 | 77 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 宿迁市宿城区 | 565 | 204 | 109 | 122 | 75 | 86 | 2 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 宿迁市宿豫区 | 525 | 184 | 111 | 116 | 65 | 85 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 宿迁市沭阳县 | 557 | 204 | 120 | 117 | 65 | 87 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学10专业组(化学或生物) | 宿迁市泗洪县 | 557 | 184 | 107 | 126 | 80 | 85 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市浦口区 | 578 | 213 | 114 | 130 | 77 | 82 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市栖霞区 | 582 | 203 | 123 | 133 | 72 | 95 | 2 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市溧水区 | 552 | 191 | 109 | 119 | 79 | 82 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南京市高淳区 | 625 | 225 | 116 | 126 | 92 | 92 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 无锡市锡山区 | 591 | 199 | 105 | 123 | 87 | 93 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市贾汪区 | 547 | 167 | 105 | 122 | 81 | 89 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市铜山区 | 548 | 181 | 106 | 118 | 85 | 86 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市丰县 | 560 | 192 | 104 | 132 | 68 | 87 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市沛县 | 555 | 191 | 102 | 132 | 79 | 77 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市睢宁县 | 556 | 191 | 109 | 115 | 84 | 90 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市新沂市 | 555 | 201 | 117 | 131 | 71 | 76 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 徐州市邳州市 | 536 | 186 | 107 | 113 | 66 | 88 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 常州市钟楼区 | 579 | 194 | 116 | 127 | 87 | 87 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 常州市金坛区 | 584 | 201 | 115 | 134 | 94 | 79 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市吴中区 | 562 | 187 | 103 | 120 | 83 | 89 | 2 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市相城区 | 585 | 208 | 109 | 131 | 82 | 89 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市张家港市 | 573 | 206 | 112 | 125 | 80 | 88 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 苏州市太仓市 | 575 | 195 | 105 | 124 | 79 | 90 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市通州区 | 576 | 186 | 108 | 130 | 78 | 94 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市海安市 | 587 | 214 | 110 | 128 | 76 | 87 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市如东县 | 574 | 205 | 107 | 121 | 72 | 90 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市启东市 | 578 | 211 | 125 | 117 | 79 | 86 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 南通市如皋市 | 581 | 214 | 116 | 114 | 77 |
在线报名
延伸阅读
上一篇:常州高考对投档分相同的考生如何排序? 下一篇:没有了 | |



