江苏省2024年普通类(历史等科目类)本科提前批次征求志愿计划(其他院校)
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 凡加“★”的专业按特殊类型招生控制线录取 | ||||
| 其他院校 | ||||
| 0306 | 中国民用航空飞行学院(广汉) | 1 | ||
| 030601 | 中国民用航空飞行学院01专业组(化学) | 1 | ||
| 01 | 飞行技术(校本部)(报考该专业须提前经过民航组织的体检、背景调查、心理品质测试合格) | 1 | 四 | 4920 |
| 2131 | 上海海关学院 | 1 | ||
| 213101 | 上海海关学院01专业组(不限)报考该专业组须查阅院校招生章程: | 1 | ||
| 02 | 海关稽查(只招男生) | 1 | 四 | 5000 |
| 3131 | 外交学院(北京) | 1 | ||
| 313101 | 外交学院01专业组(不限)以下专业第一、二、三学年在昌平区沙河校区,第四学年在西城区展览馆路校区学习: | 1 | ||
| 05 | 西班牙语(只招英语考生)(口) | 1 | 四 | 5000 |
| 4311 | 黑龙江大学(哈尔滨) | 1 | ||
| 431101 | 黑龙江大学01专业组(不限) | 1 | ||
| 07 | 朝鲜语(只招英语考生) | 1 | 四 | 4400 |
| 6212 | 四川外国语大学(重庆) | 3 | ||
| 621201 | 四川外国语大学01专业组(不限) | 3 | ||
| 06 | 捷克语(口) | 1 | 四 | 6875 |
| 08 | 越南语(口) | 1 | 四 | 6875 |
| 09 | 马来语(口) | 1 | 四 | 6875 |
| 7117 | 西安外国语大学 | 1 | ||
| 711701 | 西安外国语大学01专业组(不限)以下专业在长安校区学习: | 1 | ||
| 03 | 朝鲜语 | 1 | 四 | 5400 |



