2024年全市普通高中学校录取分数线
公布时间: 2024年7月13日 上午
分数线情况:
笫一批普通高中 | ||||||||
学校 | 市直 | 惠城区 | 惠阳区 | 惠东县 | 博罗县 | 龙门县 | 大亚湾区 | 仲恺区 |
惠州市第一中学 | 675.2 | 691.2 | 687.2 | 689.1 | 686.9 | 694.4 | 687.8 | |
惠州中学 | 663.4 | 686.7 | 680.3 | 683.8 | 681.9 | 688 | 684.7 | |
惠州市华罗庚中学(国防班男生) | 667.4 | |||||||
惠州市华罗庚中学(国防班女生) | 671.8 | |||||||
第二批普通高中(本批次带*学校为民办学校。) | |||
县区 | 学校 | 录取线 | 划线范围 |
市直 | 惠州市实验中学 | 679.1 | 惠城区以外的其它县(区) |
惠州市华罗庚中学 | 675 | 惠城区以外的其它县(区) | |
惠州市东江高级中学 | 647.3 | 惠城区以外的其它县(区) | |
*惠州市知行学校(公办收费) | 663.6 | 全市 | |
*惠州市光正实验学校(公办收费) | 671.5 | 全市 | |
*惠州市综合高级中学(公办收费) | 655.4 | 全市 | |
*惠州市正弘实验学校(公办收费) | 630.1 | 全市 | |
惠阳区 | 惠州市惠阳区第一中学高中部 | 671.1 | 惠阳区以外的其它县(区) |
惠阳区中山中学 | 614.5 | 惠阳区以外的其它县(区) | |
华南师范大学附属惠阳学校 | 651.9 | 惠阳区以外的其它县(区) | |
*惠州市惠阳区泰雅实验学校(公办收费) | 656.3 | 全市 | |
惠东县 | 惠东县惠东中学 | 607.5 | 惠东县以外的其它县(区) |
惠东县惠东高级中学 | 633.7 | 惠东县以外的共它县(区) | |
*惠东县燕岭学校(公办收费) | 584.4 | 全市 | |
*惠东县综合实验学校(公办收费) | 590.5 | 全市 | |
博罗县 | 博罗中学 | 667.1 | 博罗县以外的其它县(区) |
博罗县华侨中学 | 621.6 | 博罗县以外的其它县(区) | |
博罗县博师高级中学 | 608.1 | 博罗县以外的其它县(区) | |
*博罗县榕城中学(公办收费) | 675.6 | 全市 | |
*博罗县东江博雅学校(公办收费) | 679.6 | 全市 | |
博罗县 | *博罗综合高级中学(公办收费) | 604.3 | 全市 |
*博罗县京师荟成学校(公办收费) | 639.7 | 全市 | |
龙门县 | 龙门县龙门中学 | 592.6 | 龙门县以外的其它县(区) |
*龙门县臻德高级中学(公办收费) | 565.3 | 全市 | |
大亚湾区 | 大亚湾区第一中学 | 606 | 大亚湾区以外的其它县(区) |
*广外大亚湾外国语学校(公办收费) | 669.8 | 全市 | |
*北大培文大亚湾实验学校(公办收费) | 677.7 | 全市 | |
仲恺区 | 惠州市仲恺中学(惠州一中班) | 647.4 | 惠城区、惠阳区和仲恺区 |
*华实高级中学(公办收费) | 608.6 | 全市 | |
第三批普通高中(本批次带*学校为民办学校。) | |||
县区 | 学校 | 录取线 | 划线范围 |
市直 | 惠州市实验中学 | 645.9 | 惠城区 |
惠州市华罗庚中学 | 634.3 | 惠城区 | |
惠州市东江高级中学 | 618.3 | 惠城区 | |
惠州市第八中学 | 611.9 | 惠城区 | |
惠州仲恺高级中学 | 607.4 | 惠城区 | |
*惠州市知行学校(民办收费) | 512.1 | 全市 | |
*惠州市光正实验学校(民办收费) | 497.6 | 全市 | |
*惠州市综合高级中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
*惠州市正弘实验学校(民办收费) | 450 | 全市 | |
惠阳区 | *惠州市惠阳区丰湖高级中学(公办收费) | 571.3 | 惠阳区 |
*惠州市惠阳区泰雅实验学校(公办收费) | 635.1 | 惠阳区 | |
惠州市惠阳区第一中学高中部 | 649.1 |
在线报名
延伸阅读
上一篇:重庆云阳南溪中学2025年招生简章 下一篇:没有了 | |



