2023昆八中高中录取分数线
➤特色班分数线
民族班:
| 昆八中“民族班” | ||
| 禄劝县 | 559 | |
| 寻宜县 | 554 | |
| 东川区 | 538 | |
| 石林县 | 557 | |
| 晋宁夕阳乡 | 549 | |
| 晋宁双河乡 | 526 | |
| 宜良九乡乡 | 543 | |
| 宣良耿家营多 | 未达线 | |
| 嵩貿县 | 542 | |
| 富灵县 | 542 | |
| 安宁充 | 未达线 | |
| 音宁区 | 556 | |
| 宣覺县 | 543 | |
| 县他县区 | 567 | |
| 录取人数 | 40 | |
郊县班:
| 学校名称 | 录取人数 | 录取分数 |
| 昆八中“郊县班” | 56 | 558 |
➤录取分数线
| 学校名称 | 录取 人数 | 统招录取 分数 | 调剂录取 分数 | 征集志愿 录取指标 |
| 昆八中 | 607 | 563 | 563 | 98 |
➤择优生分数线
| 初中单元 | 昆八中 |
| 1 | 559 |
| 2 | 545 |
| 3 | 543 |
| 4 | 556 |
| 5 | 544 |
| 6 | 543 |
| 7 | 548 |
| 8 | 550 |
| 9 | 543 |
| 10 | 543 |
| 11 | 543 |
| 12 | 553 |
| 13 | 543 |
| 14 | 543 |
| 15 | 543 |
| 16 | 未达线 |
| 17 | 543 |
| 18 | 543 |
| 19 | 543 |
| 20 | 544 |
| 21 | 550 |
| 22 | 543 |
| 23 | 未达线 |
| 24 | 543 |
| 25 | 543 |
| 26 | 543 |
| 27 | 544 |
| 28 | 543 |
| 29 | 543 |
| 30 | 未达线 |
| 31 | 543 |



