2024年康杰中学、运城中学体育、艺术特长生文化成绩最低控制分数线为396分。
第一批次预估分数线
计划 性质 | 生源 范围 | 预估 分数线 | 若总分相同,依次比较语文、数学、英语成绩 |
面 向 县(市、区) 统 招 | 盐湖 | 604.5 | 语文103,数学111,英语116 |
永济 | 615 | 语文99,数学118,英语117 | |
芮城 | 600.5 | 语文104.5,数学103,英语114.5 | |
临猗 | 604 | 语文98.5,数学110,英语113.5 | |
万荣 | 608.5 | 语文101.5,数学113.5,英语115 | |
新绛 | 612.5 | 语文104.5,数学117.5,英语114.5 | |
稷山 | 606.75 | 语文101.5,数学105,英语115.75 | |
河津 | 606.75 | 语文105,数学112,英语115.75 | |
闻喜 | 604.25 | 语文95,数学114,英语111.75 | |
夏县 | 601.25 | 语文97,数学116,英语116.75 | |
绛县 | 607.5 | 语文103,数学113,英语115.5 | |
平陆 | 600.5 | 语文103.5,数学113.5,英语114 | |
垣曲 | 610 | 语文107,数学107.5,英语117 | |
市直 | 616 | 语文102.5,数学118,英语107.5 |
第二批次预估分数线康杰中学分配到各初中学校计划的录取最低分不低于其在该县(市、区)第一批次统招分数线下30分。



