莆田哲理中学2024年七年级招生现场摇号派位结果:
城区派位起止号:
4232210774——4232210943
非城区派位起止号:
4232223318——4232223597
录取名单如下
中心城区小学毕业 | |||
预报名号 | 类型 | 抽签号 | 派位号(编号) |
222013397 | 中心城区小学毕业 | 4232210774 | 1 |
222004867 | 中心城区小学毕业 | 4232210775 | 2 |
222009211 | 中心城区小学毕业 | 4232210776 | 3 |
222015058 | 中心城区小学毕业 | 4232210777 | 4 |
222009632 | 中心城区小学毕业 | 4232210778 | 5 |
222002336 | 中心城区小学毕业 | 4232210779 | 6 |
222018847 | 中心城区小学毕业 | 4232210780 | 7 |
222006225 | 中心城区小学毕业 | 4232210781 | 8 |
222003598 | 中心城区小学毕业 | 4232210782 | 9 |
222010706 | 中心城区小学毕业 | 4232210783 | 10 |
222001433 | 中心城区小学毕业 | 4232210784 | 11 |
222012590 | 中心城区小学毕业 | 4232210785 | 12 |
222018579 | 中心城区小学毕业 | 4232210786 | 13 |
222002712 | 中心城区小学毕业 | 4232210787 | 14 |
222014999 | 中心城区小学毕业 | 4232210788 | 15 |
222019006 | 中心城区小学毕业 | 4232210789 | 16 |
222006655 | 中心城区小学毕业 | 4232210790 | 17 |
222003505 | 中心城区小学毕业 | 4232210791 | 18 |
222004741 | 中心城区小学毕业 | 4232210792 | 19 |
222007291 | 中心城区小学毕业 | 4232210793 | 20 |
222015809 | 中心城区小学毕业 | 4232210794 | 21 |
222017264 | 中心城区小学毕业 | 4232210795 | 22 |
222011314 | 中心城区小学毕业 | 4232210796 | 23 |
222013003 | 中心城区小学毕业 | 4232210797 | 24 |
222010853 | 中心城区小学毕业 | 4232210798 | 25 |
222012645 | 中心城区小学毕业 | 4232210799 | 26 |
222013529 | 中心城区小学毕业 | 4232210800 | 27 |
222013702 | 中心城区小学毕业 | 4232210801 | 28 |
222000968 | 中心城区小学毕业 | 4232210802 | 29 |
222011967 | 中心城区小学毕业 | 4232210803 | 30 |
222012060 | 中心城区小学毕业 | 4232210804 | 31 |
222008456 | 中心城区小学毕业 | 4232210805 | 32 |
222010243 | 中心城区小学毕业 | 4232210806 | 33 |
222004101 | 中心城区小学毕业 | 4232210807 | 34 |
222017774 | 中心城区小学毕业 | 4232210808 | 35 |
222015066 | 中心城区小学毕业 | 4232210809 | 36 |
222017124 | 中心城区小学毕业 | 4232210810 | 37 |
222005642 | 中心城区小学毕业 | 4232210811 | 38 |
222012118 | 中心城区小学毕业 | 4232210812 | 39 |
222006872 | 中心城区小学毕业 | 4232210813 | 40 |
222013726 | 中心城区小学毕业 | 4232210814 | 41 |
222009098 | 中心城区小学毕业 | 4232210815 | 42 |
222013591 | 中心城区小学毕业 | 4232210816 | 43 |
222018160 | 中心城区小学毕业 | 4232210817 | 44 |
222017431 | 中心城区小学毕业 | 4232210818 | 45 |
222014202 | 中心城区小学毕业 | 4232210819 | 46 |
222016969 | 中心城区小学毕业 | 4232210820 | 47 |
222003191 | 中心城区小学毕业 | 4232210821 | 48 |
222018827 | 中心城区小学毕业 | 4232210822 | 49 |
222019217 | 中心城区小学毕业 | 4232210823 | 50 |
222011560 | 中心城区小学毕业 | 4232210824 | 51 |
222012398 | 中心城区小学毕业 | 4232210825 | 52 |
222017600 | 中心城区小学毕业 | 4232210826 | 53 |
222011493 | 中心城区小学毕业 | 4232210827 | 54 |
222016151 | 中心城区小学毕业 | 4232210828 | 55 |
222018199 | 中心城区小学毕业 | 4232210829 | 56 |
222001250 | 中心城区小学毕业 | 4232210830 | 57 |
222017237 | 中心城区小学毕业 | 4232210831 | 58 |
222012894 | 中心城区小学毕业 | 4232210832 | 59 |
222013995 | 中心城区小学毕业 | 4232210833 | 60 |
222014312 | 中心城区小学毕业 | 4232210834 | 61 |
222003890 | 中心城区小学毕业 | 4232210835 | 62 |
222010338 | 中心城区小学毕业 | 4232210836 | 63 |
222010176 | 中心城区小学毕业 | 4232210837 | 64 |
222017733 | 中心城区小学毕业 | 4232210838 | 65 |
222002286 | 中心城区小学毕业 | 4232210839 | 66 |
222004834 | 中心城区小学毕业 | 4232210840 | 67 |
222019374 | 中心城区小学毕业 | 4232210841 | 68 |
222000799 | 中心城区小学毕业 | 4232210842 | 69 |
222000088 | 中心城区小学毕业 | 4232210843 | 70 |
222012166 | 中心城区小学毕业 | 4232210844 | 71 |
222017071 | 中心城区小学毕业 | 4232210845 | 72 |
222017185 | 中心城区小学毕业 | 4232210846 | 73 |
222019073 | 中心城区小学毕业 | 4232210847 | 74 |
222005186 | 中心城区小学毕业 | 4232210848 | 75 |
222009406 | 中心城区小学毕业 | 4232210849 | 76 |
222002184 | 中心城区小学毕业 | 4232210850 | 77 |
222008493 | 中心城区小学毕业 | 4232210851 | 78 |
222016575 | 中心城区小学毕业 | 4232210852 | 79 |
222005133 | 中心城区小学毕业 | 4232210853 | 80 |
222012019 | 中心城区小学毕业 | 4232210854 | 81 |
222007930 | 中心城区小学毕业 | 4232210855 | 82 |
222018187 | 中心城区小学毕业 | 4232210856 | 83 |
222010549 | 中心城区小学毕业 | 4232210857 | 84 |
222012128 | 中心城区小学毕业 | 4232210858 | 85 |
222015852 | 中心城区小学毕业 | 4232210859 | 86 |
222002966 | 中心城区小学毕业 | 4232210860 | 87 |
222005146 | 中心城区小学毕业 | 4232210861 | 88 |
222017688 | 中心城区小学毕业 | 4232210862 | 89 |
222013022 | 中心城区小学毕业 | 4232210863 | 90 |
222000020 | 中心城区小学毕业 | 4232210864 | 91 |
222015206 | 中心城区小学毕业 | 4232210865 | 92 |
222003463 | 中心城区小学毕业 | 4232210866 | 93 |
222017105 | 中心城区小学毕业 | 4232210867 | 94 |
222017907 | 中心城区小学毕业 | 4232210868 | 95 |
222002232 | 中心城区小学毕业 | 4232210869 | 96 |
222013877 | 中心城区小学毕业 | 4232210870 | 97 |
222008560 | 中心城区小学毕业 | 4232210871 | 98 |
222015867 | 中心城区小学毕业 | 4232210872 | 99 |
222005037 | 中心城区小学毕业 | 4232210873 | 100 |
222017329 | 中心城区小学毕业 | 4232210874 | 101 |
222015705 | 中心城区小学毕业 | 4232210875 | 102 |
222010839 | 中心城区小学毕业 | 4232210876 | 103 |
222012067 | 中心城区小学毕业 | 4232210877 | 104 |
222005358 | 中心城区小学毕业 | 4232210878 | 105 |
222003502 | 中心城区小学毕业 | 4232210879 | 106 |
222008011 | 中心城区小学毕业 | 4232210880 | 107 |
222006947 | 中心城区小学毕业 | 4232210881 | 108 |
222011368 | 中心城区小学毕业 | 4232210882 | 109 |
222013221 | 中心城区小学毕业 | 4232210883 | 110 |
222004546 | 中心城区小学毕业 | 4232210884 | 111 |
222003568 | 中心城区小学毕业 | 4232210885 | 112 |
222016070 | 中心城区小学毕业 | 4232210886 | 113 |
222003980 | 中心城区小学毕业 | 4232210887 | 114 |
222005016 | 中心城区小学毕业 | 4232210888 | 115 |
222013264 | 中心城区小学毕业 | 4232210889 | 116 |
222012003 | 中心城区小学毕业 | 4232210890 | 117 |
222006960 | 中心城区小学毕业 | 4232210891 | 118 |
222019636 | 中心城区小学毕业 | 4232210892 | 119 |
222005175 | 中心城区小学毕业 | 4232210893 | 120 |
222001752 | 中心城区小学毕业 | 4232210894 | 121 |
222017007 | 中心城区小学毕业 | 4232210895 | 122 |
222016091 | 中心城区小学毕业 | 4232210896 | 123 |
222003121 | 中心城区小学毕业 | 4232210897 | 124 |
222000166 | 中心城区小学毕业 | 4232210898 | 125 |
222006721 | 中心城区小学毕业 | 4232210899 | 126 |
222016765 | 中心城区小学毕业 | 4232210900 | 127 |
222003385 | 中心城区小学毕业 | 4232210901 | 128 |
222018145 | 中心城区小学毕业 | 4232210902 | 129 |
222002125 | 中心城区小学毕业 | 4232210903 | 130 |
222005481 | 中心城区小学毕业 | 4232210904 | 131 |
222004760 | 中心城区小学毕业 | 4232210905 | 132 |
222006106 | 中心城区小学毕业 | 4232210906 | 133 |
222014097 | 中心城区小学毕业 | 4232210907 | 134 |
222001611 | 中心城区小学毕业 | 4232210908 | 135 |
222019177 | 中心城区小学毕业 | 4232210909 | 136 |
222018254 | 中心城区小学毕业 | 4232210910 | 137 |
222002110 | 中心城区小学毕业 | 4232210911 | 138 |
222004170 | 中心城区小学毕业 | 4232210912 | 139 |
222004061 | 中心城区小学毕业 | 4232210913 | 140 |
222009873 | 中心城区小学毕业 | 4232210914 | 141 |
222002423 | 中心城区小学毕业 | 4232210915 | 142 |
222011990 | 中心城区小学毕业 | 4232210916 | 143 |
222012789 | 中心城区小学毕业 | 4232210917 | 144 |
222015509 | 中心城区小学毕业 | 4232210918 | 145 |
222000813 | 中心城区小学毕业 | 4232210919 | 146 |
222002537 | 中心城区小学毕业 | 4232210920 | 147 |
222016195 | 中心城区小学毕业 | 4232210921 | 148 |
222002158 | 中心城区小学毕业 | 4232210922 | 149 |
222002846 | 中心城区小学毕业 | 4232210923 | 150 |
222001768 | 中心城区小学毕业 | 4232210924 | 151 |
222011688 | 中心城区小学毕业 | 4232210925 | 152 |
222014958 | 中心城区小学毕业 | 4232210926 |
在线报名
延伸阅读
上一篇:2025年莆田擢英中学摇号结果 下一篇:没有了 |



