2024年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-理科
注:分数含照顾分
| 分数 | 累计人数 |
| 680及以上 | 16 |
| 679及以上 | 19 |
| 677及以上 | 22 |
| 676及以上 | 24 |
| 674及以上 | 25 |
| 673及以上 | 27 |
| 672及以上 | 29 |
| 671及以上 | 32 |
| 670及以上 | 37 |
| 669及以上 | 41 |
| 668及以上 | 42 |
| 666及以上 | 43 |
| 665及以上 | 50 |
| 664及以上 | 54 |
| 663及以上 | 60 |
| 662及以上 | 62 |
| 661及以上 | 68 |
| 660及以上 | 73 |
| 659及以上 | 78 |
| 658及以上 | 83 |
| 657及以上 | 88 |
| 656及以上 | 93 |
| 655及以上 | 99 |
| 654及以上 | 108 |
| 653及以上 | 118 |
| 652及以上 | 127 |
| 651及以上 | 137 |
| 650及以上 | 141 |
| 649及以上 | 149 |
| 648及以上 | 159 |
| 647及以上 | 169 |
| 646及以上 | 179 |
| 645及以上 | 186 |
| 644及以上 | 195 |
| 643及以上 | 207 |
| 642及以上 | 219 |
| 641及以上 | 233 |
| 640及以上 | 247 |
| 639及以上 | 260 |
| 638及以上 | 274 |
| 637及以上 | 290 |
| 636及以上 | 303 |
| 635及以上 | 327 |
| 634及以上 | 348 |
| 633及以上 | 372 |
| 632及以上 | 383 |
| 631及以上 | 405 |
| 630及以上 | 422 |
| 629及以上 | 446 |
| 628及以上 | 467 |
| 627及以上 | 489 |
| 626及以上 | 510 |
| 625及以上 | 523 |
| 624及以上 | 548 |
| 623及以上 | 572 |
| 622及以上 | 600 |
| 621及以上 | 630 |
| 620及以上 | 648 |
| 619及以上 | 669 |
| 618及以上 | 700 |
| 617及以上 | 737 |
| 616及以上 | 787 |
| 615及以上 | 830 |
| 614及以上 | 859 |
| 613及以上 | 893 |
| 612及以上 | 929 |
| 611及以上 | 957 |
| 610及以上 | 993 |
| 609及以上 | 1029 |
| 608及以上 | 1062 |
| 607及以上 | 1088 |
| 606及以上 | 1124 |
| 605及以上 | 1156 |
| 604及以上 | 1188 |
| 603及以上 | 1229 |
| 602及以上 | 1266 |
| 601及以上 | 1321 |
| 600及以上 | 1384 |
| 599及以上 | 1441 |
| 598及以上 | 1492 |
| 597及以上 | 1537 |
| 596及以上 | 1599 |
| 595及以上 | 1651 |
|
在线报名
延伸阅读
上一篇:呼和浩特小升初23号几点开始摇号? 下一篇:没有了 |



