海口市民办普惠性幼儿园招生信息表
| 序号 | 幼儿园名称 | 区属 | 城区/乡镇 | 小班招生计划 | 保教费 | 幼儿园地址 | 咨询电话 | |
| 班数 | 人数 | |||||||
| 1 | 海口威特幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 4000 | 海口市秀英区秀英大道16号威特集团院内 | 68661724 |
| 2 | 海口市秀英区爱恩堡幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 3 | 75 | 2700 | 海口市秀英区长流镇长生路 | 13627545004 |
| 3 | 海口市秀英区佳宝宣幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2300 | 海口市秀英区海秀镇儒益村110号佳宝宣幼儿园 | 68683551 |
| 4 | 海口市秀英区英桥幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2160 | 海南省海口市秀英区海秀镇水头村3区115号 | 13398997116 |
| 5 | 海口市秀英区嘉禾幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 3 | 75 | 3500 | 海口市秀英区椰海大道周仁村西三巷279—号 | 68631267 |
| 6 | 海口市秀英区金色摇篮幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2600 | 海口市秀英区长流镇丁苑村2号 | 6872224413118971918 |
| 7 | 海口市秀英区小博士幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 4000 | 海秀镇水头村6号 | 6681845813976985484 |
| 8 | 海口市秀英区德尔雅幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 3680 | 海口市秀英区长流镇长康路190号 | 6871891515595866159 |
| 9 | 海口市秀英区侨一幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 4000 | 海口市秀英区向荣村174号 | 13111999821 |
| 10 | 海口市秀英区格林童话幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 4 | 100 | 4000 | 海口市秀英区西秀镇富屋村90号 | 13637655266 |
| 11 | 海口市秀英区金海幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 3950 | 海口市秀英区和谐路翠玉园小区D2栋 | 6861382613907570165 |
| 12 | 海口市秀英区金太阳幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 2500 | 海口市秀英区长流镇博生村333号 | 13078968085 |
| 13 | 海口市秀英区爱丁堡幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 2200 | 海口市秀英区海秀镇水头村三队102号 | 13876350297 |
| 14 | 海口市秀英区嘉星幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2850 | 海口市秀英区海秀镇水头村5号6号 | 18189774599 |
| 15 | 海口市秀英区育才幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 1800 | 海口市秀英区长流镇长新路37号 | 13208916109 |
| 16 | 海口市秀英区小森林幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 1800 | 海口市秀英区西秀镇龙头上村 | 18907676532 |
| 17 | 海口市秀英区金福幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 2800 | 海口市秀英区金福路海口新村 577号 | 13876803585 |
| 18 | 海口市秀英区佳家幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 3000 | 海口市秀英区书场村一队50号(新57号) | 13976018810 |
| 19 | 海口市秀英区美天乐幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 3200 | 海口市秀英区向荣路2号西城秀舍小区领秀苑2号楼 | 1320894205518389274473 |
| 20 | 海囗市秀英区智多星幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 1500 | 海囗市秀英区海秀镇水头上村28号 | 13005088672 |
| 21 | 海口市秀英区书场金鑫幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 3500 | 海口市秀英区书场村448-2 | 13976996252 |
| 22 | 雅星幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2800 | 海口市秀英区海口新村589号 | 13976061808 |
| 23 | 海口市秀英区湘苑幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 4000 | 海口市秀英区丘海一横路华洋别墅A-9栋 | 18976335917 |
| 24 | 海口市秀英区郑博幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 1600 | 海口市秀英区西秀镇博养村653号与北隔壁 | 13807639694 |
| 25 | 海口市秀英区星华幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市秀英区长流镇长滨路永桂村西路464号 | 13637652422 |
| 26 | 海口市秀英区日昇幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2800 | 海口市秀英区秀英大道18高第一砖厂宿舍内 | 1332098067 |
| 27 | 海口市秀英区慧娃幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 1800 | 海口市秀英区西秀镇文章村 | 18976220806 |
| 28 | 海口市秀英区哆唻咪幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 2480 | 海口市秀英区长流镇博生村48号 | 13707507045 |
| 29 | 海口市秀英区晨熙幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市秀英区海秀镇晨熙幼儿园3区154号 | 13647508725 |
| 30 | 海口市秀英区椰晨幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 4475 | 海口市秀英区秀丽路和美俗路交叉路口21号 | 18889548945 |
| 31 | 海口市秀英区启航幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 4950 | 滨海大道丽晶路1号港爱路泉海好家园小区 | 13337618861 |
| 32 | 海南艺飞扬幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 5 | 125 | 5175 | 海口市秀英区金福路657号 | 3268989815692575512 |
| 33 | 海口市民秀英区金地展新幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 3 | 75 | 4950 | 海口市秀英区南海大道267号 | 6864118318976477538 |
| 34 | 海口市秀英区海秀文博幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 3 | 75 | 2600 | 海口市秀英区海秀镇海口新村306号 | 13368987060 |
| 35 | 海口市秀英区业里幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 4000 | 海口市秀英区业里村北街8区13号 | 18976775969 |
| 36 | 海口市秀英区乐贝尔幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 2 | 50 | 3800 | 海口市秀英区西秀镇大效村182号 | 13807677995 |
| 37 | 海口市秀英区华泰幼儿园 | 秀英区 | 城区 | 1 | 25 | 2800 | 海口市秀英区秀英大道18号一砖厂南边 | 13518070647 |
| 38 | 海口市秀英区永兴镇开心幼儿园 | 秀英区 | 乡镇 | 1 | 25 | 1720 | 海口市秀英区永兴镇荔香路192号 | 13322049091 |
| 39 | 海口市秀英区航天幼儿园 | 秀英区 | 乡镇 | 2 | 50 | 1350 | 秀英区石山镇环市街78号 | 6546811913976386803 |
| 40 | 海口市秀英区东山乖乖幼儿园 | 秀英区 | 乡镇 | 2 | 50 | 1100 | 海口市秀英区东山乖乖幼儿园市场一横街1号 | 1387669100113876691001 |
| 41 | 海口市秀英区石山镇小明星幼儿园 | 秀英区 | 乡镇 | 2 | 50 | 900 | 石山镇粮所街 | 1897664535313907667536 |
| 42 | 海口市秀英区永兴镇小叮当幼儿园 | 秀英区 | 乡镇 | 1 | 25 |
在线报名
延伸阅读
上一篇: 空乘的招生要求有哪些 最好的空乘专业大学排名 下一篇:没有了 | ||



