| 序号 | 预报名号 | 姓名 | 性别 | 报名类型 | 抽签号 |
| 1 | 222010617 | 何明轩 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210001 |
| 2 | 222003393 | 林尊 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210002 |
| 3 | 222014345 | 陈启明 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210003 |
| 4 | 222015454 | 吴来阳 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210004 |
| 5 | 222019349 | 林辉 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210005 |
| 6 | 222019519 | 陈靖 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210006 |
| 7 | 222000812 | 林智敏 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210007 |
| 8 | 222015977 | 蔡红瑶 | 女 | 中心城区小学毕业 | 4302210008 |
| 9 | 222000325 | 魏子凌 | 女 | 中心城区小学毕业 | 4302210009 |
| 10 | 222014217 | 林佳鸿 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210010 |
| 11 | 222018765 | 梁婷 | 女 | 中心城区小学毕业 | 4302210011 |
| 12 | 222017820 | 陈思航 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210012 |
| 13 | 222013964 | 吴鹏权 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210013 |
| 14 | 222014342 | 张欣怡 | 女 | 中心城区小学毕业 | 4302210014 |
| 15 | 222016708 | 林嘉熠 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210015 |
| 16 | 222017392 | 姚悦 | 女 | 中心城区小学毕业 | 4302210016 |
| 17 | 222017252 | 林煌铭 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210017 |
| 18 | 222018394 | 董英辉 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210018 |
| 19 | 222014386 | 姚天羽 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210019 |
| 20 | 222018198 | 林怡宁 | 女 | 中心城区小学毕业 | 4302210020 |
| 21 | 222015890 | 许曼莉 | 女 | 中心城区小学毕业 | 4302210021 |
| 22 | 222010657 | 陈瑞清 | 男 | 中心城区小学毕业 | 4302210022 |
| 23 | 222018044 | 卓博豪 | 男 | 外地市小学毕业 | 4302220001 |
| 24 | 222016811 | 许浩霖 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220002 |
| 25 | 222016880 | 杨祺煌 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220003 |
| 26 | 222011848 | 宋加明 | 男 | 外地市小学毕业 | 4302220004 |
| 27 | 222016201 | 陈慧琳 | 女 | 外地市小学毕业 | 4302220005 |
| 28 | 222018791 | 许正义 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220006 |
| 29 | 222010743 | 李佳萌 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220007 |
| 30 | 222019598 | 林瑾怡 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220008 |
| 31 | 222008259 | 赵湘怡 | 女 | 外地市小学毕业 | 4302220009 |
| 32 | 222011884 | 谢文彬 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220010 |
| 33 | 222011430 | 刘之栋 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220011 |
| 34 | 222018988 | 梁怡欣 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220012 |
| 35 | 222002889 | 吴欣怡 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220013 |
| 36 | 222011907 | 郑奕德 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220014 |
| 37 | 222010809 | 宋彦廷 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220015 |
| 38 | 222013316 | 戴依含 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220016 |
| 39 | 222012445 | 彭逸斌 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220017 |
| 40 | 222002727 | 程紫彬 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220018 |
| 41 | 222000361 | 郭雪怡 | 女 | 外地市小学毕业 | 4302220019 |
| 42 | 222014496 | 方辰艺 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220020 |
| 43 | 222017786 | 姚丽静 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220021 |
| 44 | 222011940 | 方俊邦 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220022 |
| 45 | 222016395 | 林佳晨 | 女 | 外地市小学毕业 | 4302220023 |
| 46 | 222017887 | 张娴 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220024 |
| 47 | 222000324 | 张家霖 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220025 |
| 48 | 222017004 | 陈熠 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220026 |
| 49 | 222018678 | 陈沛媛 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220027 |
| 50 | 222019288 | 余佳林 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220028 |
| 51 | 222012237 | 郭海冰 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220029 |
| 52 | 222009558 | 陈莉杭 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220030 |
| 53 | 222007494 | 朱婷婷 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220031 |
| 54 | 222013737 | 黄炎 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220032 |
| 55 | 222018462 | 郭星宇 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220033 |
| 56 | 222001711 | 陈伟君 | 男 | 外地市小学毕业 | 4302220034 |
| 57 | 222018236 | 徐雅莉 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220035 |
| 58 | 222018528 | 余昕磊 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220036 |
| 59 | 222001244 | 黄晨 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220037 |
| 60 | 222015307 | 林梓良 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220038 |
| 61 | 222019377 | 梁语琴 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220039 |
| 62 | 222015399 | 庄羽阳 | 男 | 外地市小学毕业 | 4302220040 |
| 63 | 222014728 | 林彬烨 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220041 |
| 64 | 222009300 | 陈怡涵 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220042 |
| 65 | 222005084 | 陈雨欣 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220043 |
| 66 | 222011072 | 邹凌颖 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220044 |
| 67 | 222012691 | 张嘉语 | 女 | 外地市小学毕业 | 4302220045 |
| 68 | 222019354 | 张艳晴 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220046 |
| 69 | 222016873 | 王鑫 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220047 |
| 70 | 222007978 | 陈鑫珑 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220048 |
| 71 | 222009982 | 张梓焓 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220049 |
| 72 | 222016612 | 柯欣彤 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220050 |
| 73 | 222012990 | 邓以晴 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220051 |
| 74 | 222016175 | 赵杰 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220052 |
| 75 | 222004800 | 张靖怡 | 女 | 外地市小学毕业 | 4302220053 |
| 76 | 222010255 | 李志星 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220054 |
| 77 | 222000950 | 林家婷 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220055 |
| 78 | 222003421 | 张志鸿 | 男 | 外地市小学毕业 | 4302220056 |
| 79 | 222018383 | 翁明哲 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220057 |
| 80 | 222008299 | 杨定一 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220058 |
| 81 | 222018144 | 许美熙 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220059 |
| 82 | 222016166 | 吴欣伶 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220060 |
| 83 | 222014788 | 陈冠宇 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220061 |
| 84 | 222019130 | 詹凌微 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220062 |
| 85 | 222019682 | 曾立 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220063 |
| 86 | 222015738 | 林超凡 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220064 |
| 87 | 222018600 | 叶诚睿 | 男 | 外地市小学毕业 | 4302220065 |
| 88 | 222015938 | 李艳婷 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220066 |
| 89 | 222014811 | 吴怡婷 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220067 |
| 90 | 222014302 | 陈益航 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220068 |
| 91 | 222010126 | 曾沛玲 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220069 |
| 92 | 222016103 | 方正勋 | 男 | 外地市小学毕业 | 4302220070 |
| 93 | 222016242 | 郭萱 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220071 |
| 94 | 222013710 | 李潇瑾 | 女 | 外地市小学毕业 | 4302220072 |
| 95 | 222008781 | 曾思颖 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220073 |
| 96 | 222004494 | 张丽莹 | 女 | 外地市小学毕业 | 4302220074 |
| 97 | 222018048 | 陈晨 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220075 |
| 98 | 222019494 | 陈子瑄 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220076 |
| 99 | 222018629 | 林晓斌 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220077 |
| 100 | 222001841 | 郑进杰 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220078 |
| 101 | 222000696 | 陈毅玲 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220079 |
| 102 | 222007867 | 朱弟文 | 女 | 外地市小学毕业 | 4302220080 |
| 103 | 222019732 | 林智聪 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220081 |
| 104 | 222006699 | 张浩祺 | 男 | 外地市小学毕业 | 4302220082 |
| 105 | 222015613 | 肖雨欣 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220083 |
| 106 | 222018062 | 卓博帆 | 男 | 外地市小学毕业 | 4302220084 |
| 107 | 222003673 | 陈霖威 | 男 | 外地市小学毕业 | 4302220085 |
| 108 | 222010415 | 张晨琳 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220086 |
| 109 | 222016637 | 徐婧琪 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220087 |
| 110 | 222011299 | 翁巧曼 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220088 |
| 111 | 222000237 | 吴铭宇 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220089 |
| 112 | 222018197 | 魏镇 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220090 |
| 113 | 222008190 | 魏佳琪 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220091 |
| 114 | 222018388 | 任思怡 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220092 |
| 115 | 222012597 | 黄梓豪 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220093 |
| 116 | 222018737 | 唐宇泽 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220094 |
| 117 | 222018701 | 陈雅静 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220095 |
| 118 | 222013056 | 邹紫凌 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220096 |
| 119 | 222005194 | 翁炜豪 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220097 |
| 120 | 222019434 | 郑雅晶 | 女 | 外地市小学毕业 | 4302220098 |
| 121 | 222007230 | 陈源 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220099 |
| 122 | 222011761 | 李思雨 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220100 |
| 123 | 222009044 | 吴超英 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220101 |
| 124 | 222014701 | 李佳佳 | 女 | 非城中心区小学毕业 | 4302220102 |
| 125 | 222002484 | 卓乔宇 | 男 | 非城中心区小学毕业 | 4302220103 |
| 126 | 222019127 | 朱静涵 | 女 | <
莆田砺青中学2025七年级新生抽签号
发布时间::2026-03-12 阅读:



