| 学校名称 | 2024年招生区域(人数) | 备注 | ||
| 班级 | 市区 | 县(市) | ||
| 福州一中 | 15 | 650 | 10 | 向县(市)招生10人,指标分解至各县(市),未招满名额转回市区。 |
| 福州一中“追梦计划” | 0 | 8 | 面向福州各县(市)乡镇农村地区自主招生。 | |
| 福州一中“植基计划” | 60 | 0 | 面向福州市五城区(鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区)自主招生。 | |
| 福州二中 | 12 | 600 | 0 | 含体育特长生22人,其中田径10人,篮球男、女各6人。 |
| 福州三中(西湖校区) | 11 | 554 | 8 | (1)含特长生12人,其中田径4人,网球2人,西洋乐6人;(2)指标分解至各县(市),合计招收不超过8人,录取分数线不低于学校市区第一次统招录取线,未招满名额转回市区。 |
| 福州三中“钱学森班”(西湖校区) | 2 | 83 | 5 | 指标分解至各县(市),未招满名额转回市区。 |
| 福州三中中加班(西湖校区) | 2 | 90 | 0 | (1)按一级达标校学科等级要求引进剑桥国际高中A Level 课程。学生可进行多元选择,报考国内大学的可选择高考班有志申请国外大学的可选择出国班;(2)无住宿条件。 |
| 福州三中(滨海校区)“筑梦计划” | 12 | 85 | 5 | 指标分解至各县(市),未招满名额转回市区。 |
| 福州三中(滨海校区) | 503 | 7 | (1)含体育特长生10人,其中篮球6人,游泳4人;(2)指标分解至各县(市),合计招收不超过7人,未招满名额转回市区;(3)最低控制线为市区普高第二投档线下30分,等级要求按市区一级达标学校。 | |
| 福州四中 | 10 | 500 | 0 | |
| 福州四中美术班 | 2 | 90 | 0 | |
| 福州四中“鸿志班” | 1 | 38 | 12 | 指标分解至各县(市),未招满名额转回市区。 |
| 福州格致中学 | 12 | 616 | 0 | 含体育特长生16人,其中羽毛球4人(男2人,女2人),游泳3人(男2人,女1人),网球2人,女篮4人,乒乓球3人。 |
| 福州格致中学“格致星”科技创新实验班 | 1 | 30 | 0 | |
| 福州格致中学音乐特色班 | 1 | 30 | 0 | |
| 福州八中(三江口校区) | 11 | 580 | 0 | 含特长生22人,其中音乐(民乐)特长生8人、体育特长生14人(男篮5人,男足非守门员3人,男足守门员1人,乒乓球5人)。 |
| 福州八中“博雅计划” | 1 | 35 | 15 | 指标分解至各县(市),未招满名额转回市区。 |
| 福州八中中澳班 | 2 | 100 | 0 | 按一级达标校学科等级要求。 |
| 福州八中中美班 | 1 | 40 | 5 | (1)福州市区普高第二条投档线降100分择优录取,不参加高考;(2)户籍、学籍按一般普高要求,按一般普高学科等级要求录取;(3)指标分解至各县(市),各县(市)合计招收5人,未招满的名额转回市区。 |
| 福建师范大学附属中学 | 11 | 545 | 9 | (1)含特长生4人(男足2人、西洋管乐2人);(2)指标分解至各县(市),未招满名额转回市区。 |
| 福建师范大学附属中学“润德”实验班 | 2 | 89 | 7 | 指标分解至各县(市),未招满的名额转回市区。 |
| 福建师范大学附属中学航空班 | 1 | 25 | 0 | 仅面向福州六城区招生,中考成绩不低于福州市区普高第二条投档线下10分。 |
| 福建师范大学附属中学中美班 | 3 | 120 | 0 | (1)最低控制线为市区普高第二投档线;(2)户籍和学籍按一般普高要求,学科等级按一级达标校要求。 |
| 福州高级中学 | 12 | 600 | 0 | 可为部分学生提供住宿。 |
| 福州高级中学“志远实验班” | 1 | 47 | 13 | (1)指标分解至各县(市),未招满的名额转回市区;(2)排球专项生不超过12人,招不满的名额调剂到市区。 |
| 福州屏东中学 | 9 | 460 |
在线报名
延伸阅读
上一篇:广东白云学院2025招生录取分数线 下一篇:没有了 | |
2025年福州市区普通高中招生计划
发布时间::2026-03-12 阅读:



