| 2024年秋季马尾区公办性质幼儿园招生信息 | ||||||||||
| 序号 | 服务片区 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 等级 | 招生方式 | 班级数 | 派位人数 | 地址 | 咨询电话 | 月保教费 |
| 1 | 罗星街道 | 福州经济技术开发区幼儿园 | 区属教育部门办 | 省级示范园 | 派位招生+自主招生 | 4 | 84 | 马尾区登龙路9号 | 18759892063 | 560元 |
| 2 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 区属教育部门办 | 省级示范园 | 派位招生+自主招生 | 4 | 84 | 马尾区建设路5号 | 13055263719 | 560元 | |
| 3 | 福州市马尾罗星儿童学园 | 区属教育部门办 | 区级示范园 | 派位招生+自主招生 | 3 | 63 | 马尾区星达路3号 | 83981356 | 390元 | |
| 4 | 福州市马尾君山幼儿园 | 区属教育部门办 | 普通园 | 派位招生+自主招生 | 2 | 42 | 马尾区登龙支路2号三木时光墅11号楼 | 18950350387 | 360元 | |
| 5 | 马尾镇 | 福州市船政幼儿园 | 市属教育部门办 | 市级示范园 | 派位招生+自主招生 | 4 | 84 | 马尾区魁岐路35号 | 13799370197 | 430元 |
| 6 | 福州市马尾第二实验幼儿园 | 区属教育部门办 | 市级示范园 | 派位招生+自主招生 | 5 | 105 | 马尾区马尾镇协洲路2号 | 15060669973 | 430元 | |
| 7 | 福州市马尾江滨幼儿园 | 区属教育部门办 | 区级示范园 | 派位招生+自主招生 | 3 | 63 | 马尾区葆桢路156号 | 63027520 | 390元 | |
| 8 | 福州市马尾实验幼儿园 | 区属教育部门办 | 省级示范园 | 派位招生+自主招生 | 4 | 84 | 马尾区共和里1号 | 83988389 | 560元 | |
| 9 | 福州市马尾实验幼儿园旺岐分园 | 区属教育部门办 | 区级示范园 | 派位招生+自主招生 | 3 | 63 | 马尾区沿山西路88号(马尾区旺岐境新苑小区旁边) | 18059056583 | 390元 | |
| 10 | 福州市马尾区建发附属幼儿园第二分园(原名城大地幼儿园) | 区建设发展有限公司办 | 区级示范园 | 派位招生+自主招生 | 4 | 84 | 马尾区儒江东路18号名郡小区 | 88957775 | 702元 | |
| 11 | 福州市马尾区建发附属幼儿园第三分园(原名城银河湾幼儿园) | 区建设发展有限公司办 | 区级示范园 | 派位招生+自主招生 | 3 | 63 | 马尾区儒江东路62号 | 83972557 | 702元 | |
| 12 | 亭江镇 | 福州市亭江中心幼儿园 | 区属教育部门办 | 市级示范园 | 派位招生+自主招生 | 3 | 63 | 马尾区亭江镇亭头村洪亭路100号 | 83694164 | 430元 |
| 13 | 福州市马尾区亭江中心幼儿园东岐分园 | 区属教育部门办 | 普通园 | 派位招生+自主招生 | 2 | 42 | 马尾区亭江镇长兴东路52号 | 83694164 | 360元 | |
| 14 | 福州市马尾江滨幼儿园闽安分园(原闽安幼儿园) | 区属教育部门办 | 区级示范园 | 派位招生+自主招生 | 1 | 21 | 马尾区亭江镇闽安河仔边27号 | 83950848 | 390元 | |
| 15 | 福州市马尾区建发附属幼儿园第一分园(原马尾区亭江康庄幼儿园) | 区建设发展有限公司办 | 区级示范园 | 派位招生+自主招生 | 2 | 42 | 马尾区亭江镇亭江支路1号(侨城华府旁) | 18159082110 | 500元 | |
| 16 | 琅岐镇 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 区属教育部门办 | 市级示范园 | 派位招生+自主招生 | 3 | 63 | 马尾区琅岐镇上岐石牌兜 | 63198611 | 430元 |
| 17 | 福州市琅岐城投附属幼儿园 | 琅岐城市建设投资发展有限公司办 | 普通园 | 派位招生+自主招生 | 2 | 42 | 马尾区琅岐镇红旗管理区22号 | 13489036456 | 648元 | |
| 总计 | 全区 | 公办 | 52 | 1092 | ||||||
| 备注:1.小班班生额定为30人/班,70%的学额用于派位招生。 | ||||||||||
| 2.福州市马尾区建发附属幼儿园第一分园、第二分园、第三分园、福州市琅岐城投附属幼儿园属于非财政补助的公办性质幼儿园,收费参照政府购买普惠性民办幼儿园执行。 | ||||||||||
| 3.招生咨询电话拨打时间:6月10日至7月8日工作日(上午8:30-11:30、下午15:00-17:30) | ||||||||||
福州马尾区公办性质幼儿园有哪些
发布时间::2026-03-16 阅读:
-
2026福州市高考志愿填报常见问题
1.在志愿填报前考生要做哪些准备工作?答:考生在填报志愿前要认真做好以下准备工作:(1)详细了解招生录取政策。全面了解国家和我省的高校招生政
-
福州晋安区公办及公办性质幼儿园
2023年秋季晋安区公办及公办性质幼儿园招生信息表乡镇街道序号园所名称地址示范园等级招生电话园所性质2023年拟小班招生招生方式月保教费(元)/月电
-
贵阳公办铁路学校高铁乘务专业都
乘务专业主要服务对象就是交通中的乘客,而高铁也是目前最为热门的交通工具选择,也成为大学专业选择中其中一项,这一专业的好处,就是毕业后
-
福州仓山区政府购买普惠性幼儿园
2023年仓山区政府购买普惠性幼儿园招生信息表序号园所名称地址示范园等 级园所性质2023年秋季小班计划招生数班级数/人数招生方式园所招生电话收费标准
-
2025福州市马尾区幼儿园招生计划
2023年秋季马尾区公办性质幼儿园招生信息序号服务片区幼儿园名称招生方式班级数派位人数1罗星街道福州经济技术开发区幼儿园派位招生+自主招生4842福州
-
福州市马尾区幼儿园(地址+电话
2023年秋季马尾区公办性质幼儿园招生信息序号服务片区幼儿园名称地址咨询电话1罗星街道福州经济技术开发区幼儿园马尾区登龙路9号187598920632福州市马尾
-
福州市马尾区幼儿园学费多少钱一
2023年秋季马尾区公办性质幼儿园招生信息序号服务片区幼儿园名称月保教费1罗星街道福州经济技术开发区幼儿园560元2福州市马尾第三实验幼儿园560元3福州
-
福州市马尾幼儿园有哪些
2023年秋季马尾区公办性质幼儿园招生信息序号服务片区幼儿园名称办园性质等级1罗星街道福州经济技术开发区幼儿园区属教育部门办省级示范园2福州市马
-
2025福州市鼓楼区永恒幼儿园招生
一、招生对象招收2019年8月31日前出生的幼儿(在2023年9月1日前满三周岁的适龄儿童)二、招生人数:90人三、报名时间:1.7月2日——7月4日(上午8:30~11:30,下
-
2025福州鼓楼区阳光维也纳融汇幼
招生对象3~6周岁适龄幼儿,不限户口。小班:2018年9月1日~2019年8月31日。小班3个班,拟招生90人报名条件1.适龄幼儿均可报名2.无慢性病、传染病或其他特殊
上一篇:2026福州市高考志愿填报常见问题解答
下一篇:没有了 
