黔南民族职业技术学院2025年有哪些招生专业?
所属院系 | 专业 | 收费标准(元) | 学制(年) |
大数据系 | 计算机网络技术 | 3500 | 3 |
计算机信息管理 | 3500 | 3 | |
大数据技术与应用 | 3500 | 3 | |
市场营销 | 3500 | 3 | |
电子商务 | 3500 | 3 | |
物流管理 | 3500 | 3 | |
管理系 | 旅游管理 | 3500 | 3 |
烹调工艺与营养 | 3500 | 3 | |
文秘 | 3500 | 3 | |
人力资源管理 | 3500 | 3 | |
会计系 | 会计 | 3500 | 3 |
会计信息管理 | 3500 | 3 | |
财务管理 | 3500 | 3 | |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 3500 | 3 |
建筑室内设计 | 3500 | 3 | |
工程造价 | 3500 | 3 | |
园林工程技术 | 3500 | 3 | |
广告设计与制作(艺术类) | 7000 | 3 | |
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 3500 | 3 |
机电设备维修与管理 | 3500 | 3 | |
电气自动化技术 | 3500 | 3 | |
新能源汽车技术 | 3500 | 3 | |
山地农业系 | 畜牧兽医 | 3500 | 3 |
宠物养护与训导 | 3500 | 3 | |
茶树栽培与茶叶加工 | 3500 | 3 | |
茶艺与茶叶营销 | 3500 | 3 | |
农产品加工与质量检测 | 3500 | 3 |
想了解更多关于「黔南民族职业技术学院」相关信息,可点击:查看更多 》》进行访问。