江苏省2024年普通类(物理等科目类)本科提前批次征求志愿计划(乡村教师定向培养计划)
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 乡村教师定向培养计划 | ||||
| [以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生] | ||||
| 1120 | 南京晓庄学院 | 3 | ||
| 112008 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 2 | ||
| 75 | 学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
| 112009 | 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) | 1 | ||
| 93 | 生物科学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 1 | 四 | 5500 |
| 1131 | 江苏第二师范学院 | 4 | ||
| 113107 | 江苏第二师范学院07专业组(不限)以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | 4 | ||
| 94 | 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
| 96 | 汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
| 97 | 汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
| A4 | 历史学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
| 1222 | 江苏师范大学(徐州) | 5 | ||
| 122210 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 5 | ||
| 61 | 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 2 | 四 | 5720 |
| 66 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
| 79 | 教育技术学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 2 | 四 | 5720 |
| 1301 | 南通大学 | 8 | ||
| 130110 | 南通大学10专业组(不限) | 8 | ||
| 65 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 四 | 5200 |
| 66 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
| 76 | 英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
| 1341 | 淮阴师范学院(淮安) | 2 | ||
| 134106 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 2 | ||
| 70 | 小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
| 93 | 汉语言文学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 1 | 四 | 5200 |



