2024年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-文科
注:分数含照顾分
| 分数 | 累计人数 |
| 622及以上 | 12 |
| 621及以上 | 13 |
| 620及以上 | 15 |
| 618及以上 | 17 |
| 617及以上 | 20 |
| 616及以上 | 22 |
| 615及以上 | 25 |
| 614及以上 | 28 |
| 613及以上 | 32 |
| 612及以上 | 33 |
| 611及以上 | 38 |
| 610及以上 | 40 |
| 609及以上 | 43 |
| 608及以上 | 45 |
| 607及以上 | 54 |
| 606及以上 | 57 |
| 605及以上 | 63 |
| 604及以上 | 67 |
| 603及以上 | 72 |
| 602及以上 | 80 |
| 601及以上 | 84 |
| 600及以上 | 95 |
| 599及以上 | 99 |
| 598及以上 | 102 |
| 597及以上 | 111 |
| 596及以上 | 118 |
| 595及以上 | 123 |
| 594及以上 | 128 |
| 593及以上 | 132 |
| 592及以上 | 138 |
| 591及以上 | 145 |
| 590及以上 | 156 |
| 589及以上 | 175 |
| 588及以上 | 187 |
| 587及以上 | 196 |
| 586及以上 | 210 |
| 585及以上 | 220 |
| 584及以上 | 230 |
| 583及以上 | 243 |
| 582及以上 | 253 |
| 581及以上 | 267 |
| 580及以上 | 277 |
| 579及以上 | 294 |
| 578及以上 | 306 |
| 577及以上 | 319 |
| 576及以上 | 338 |
| 575及以上 | 358 |
| 574及以上 | 383 |
| 573及以上 | 393 |
| 572及以上 | 410 |
| 571及以上 | 426 |
| 570及以上 | 441 |
| 569及以上 | 459 |
| 568及以上 | 469 |
| 567及以上 | 500 |
| 566及以上 | 518 |
| 565及以上 | 540 |
| 564及以上 | 554 |
| 563及以上 | 587 |
| 562及以上 | 621 |
| 561及以上 | 649 |
| 560及以上 | 676 |
| 559及以上 | 695 |
| 558及以上 | 724 |
| 557及以上 | 752 |
| 556及以上 | 783 |
| 555及以上 | 808 |
| 554及以上 | 838 |
| 553及以上 | 867 |
| 552及以上 | 896 |
| 551及以上 | 938 |
| 550及以上 | 967 |
| 549及以上 | 1012 |
| 548及以上 | 1053 |
| 547及以上 | 1076 |
| 546及以上 | 1114 |
| 545及以上 | 1156 |
| 544及以上 | 1194 |
| 543及以上 | 1236 |
| 542及以上 | 1266 |
| 541及以上 | 1302 |
| 540及以上 | 1341 |
| 539及以上 | 1389 |
|
在线报名
延伸阅读
上一篇:2025内蒙古高考一分一段表(理科) 下一篇:没有了 |



