| 江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类—美术) | ||||||||||
| 院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
| 高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
| 1102 | 东南大学08专业组(不限) | 596(文化总分429及以上) | 528 | 188 | 114 | 127 | 68 | 77 | 3 | |
| 1104 | 南京理工大学08专业组(不限) | 556 | 510 | 183 | 103 | 130 | 57 | 72 | 5 | |
| 1108 | 南京师范大学32专业组(不限) | 557 | 479 | 160 | 100 | 134 | 51 | 68 | 3 | |
| 1110 | 南京工业大学13专业组(不限) | 532 | 440 | 157 | 94 | 98 | 43 | 75 | 6 | |
| 1118 | 南京艺术学院08专业组(不限) | 531 | 455 | 156 | 100 | 118 | 49 | 80 | 3 | |
| 1118 | 南京艺术学院09专业组(不限) | 518 | 446 | 167 | 101 | 98 | 59 | 68 | 1 | |
| 1118 | 南京艺术学院10专业组(不限) | 510 | 419 | 148 | 95 | 76 | 45 | 82 | 5 | |
| 1120 | 南京晓庄学院23专业组(不限) | 526 | 461 | 156 | 104 | 110 | 54 | 77 | 1 | |
| 1131 | 江苏第二师范学院21专业组(不限) | 515 | 447 | 153 | 92 | 119 | 48 | 66 | 9 | |
| 1131 | 江苏第二师范学院20专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 514 | 421 | 130 | 90 | 111 | 44 | 69 | 4 |
| 1131 | 江苏第二师范学院20专业组(不限) | 徐州市丰县 | 496 | 436 | 149 | 94 | 86 | 51 | 86 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院20专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 516 | 507 | 183 | 104 | 94 | 76 | 86 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院20专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 433 | 418 | 155 | 99 | 104 | 28 | 67 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院20专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 502 | 390 | 169 | 113 | 100 | 35 | 45 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院20专业组(不限) | 盐城市东台市 | 502 | 449 | 161 | 100 | 84 | 61 | 75 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院20专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 537 | 478 | 166 | 85 | 109 | 60 | 74 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院20专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 427 | 383 | 133 | 97 | 87 | 46 | 64 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院20专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 390 | |||||||
| 1131 | 江苏第二师范学院20专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 390 | |||||||
| 1133 | 南京特殊教育师范学院09专业组(不限) | 507 | 413 | 171 | 88 | 80 | 32 | 70 | 10 | |
| 1201 | 江南大学16专业组(不限) | 554 | 470 | 176 | 106 | 124 | 62 | 57 | 3 | |
| 1221 | 中国矿业大学09专业组(不限) | 541 | 481 | 166 | 105 | 100 | 77 | 75 | 3 | |
| 1222 | 江苏师范大学20专业组(不限) | 525 | 445 | 145 | 98 | 113 | 53 | 69 | 5 | |
| 1224 | 徐州工程学院10专业组(不限) | 500 | 450 | 166 | 107 | 116 | 47 | 63 | 4 | |
| 1224 | 徐州工程学院11专业组(不限) | 493 | 414 | 157 | 85 | 75 | 59 | 73 | 7 | |
| 1242 | 常州大学13专业组(不限) | 520 | 495 | 189 | 113 | 89 | 73 | 80 | 13 | |
| 1243 | 常州工学院14专业组(不限) | 498 | 423 | 142 | 98 | 104 | 38 | 79 | 2 | |
| 1243 | 常州工学院15专业组(不限) | 471 | 405 | 139 | 86 | 107 | 43 | 63 | 4 | |
| 1244 | 江苏理工学院16专业组(不限) | 507 | 430 | 150 | 89 | 89 | 46 | 84 | 12 | |
| 1244 | 江苏理工学院17专业组(不限) | 479 | 373 | 155 | 84 | 68 | 43 | 55 | 1 | |
| 1261 | 苏州大学37专业组(不限) | 557 | 497 | 173 | 107 | 114 | 55 | 86 | 2 | |
| 1262 | 苏州科技大学12专业组(不限) | 524 | 443 | 172 | 106 | 107 | 26 | 75 | 7 | |
| 1263 | 常熟理工学院11专业组(不限) | 504 | 420 | 143 | 80 | 82 | 54 | 82 | 14 | |
| 1267 | 苏州城市学院12专业组(不限) | 496 | 435 | 160 | 94 | 89 | 54 | 67 | 5 | |
| 1301 | 南通大学23专业组(不限) | 518 | 444 | 168 | 97 | 89 | 44 | 75 | 3 | |
| 1321 | 江苏海洋大学11专业组(不限) | 502 | 452 | 152 | 101 | 98 | 69 | 68 | 3 | |
| 1341 | 淮阴师范学院20专业组(不限) | 510 | 425 | 160 | 86 | 76 | 54 | 75 | 9 | |
| 1341 | 淮阴师范学院21专业组(不限) | 南京市高淳区 | 534 | 464 | 165 | 112 | 110 | 59 | 72 | 1 |
| 1341 | 淮阴师范学院21专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 576 | 528 | 178 | 95 | 122 | 68 | 84 | 1 |
| 1341 | 淮阴师范学院21专业组(不限) | 南通市通州区 | 390 | |||||||
| 1341 | 淮阴师范学院21专业组(不限) | 南通市海门区 | 527 | 439 | 166 | 100 | 108 | 37 | 74 | 1 |
| 1341 | 淮阴师范学院21专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 479 | 397 | 124 | 86 | 79 | 49 | 79 | 1 |
| 1342 | 淮阴工学院09专业组(不限) | 495 | 395 | 126 | 87 | 75 | 47 | 79 | 4 | |
| 1361 | 盐城工学院07专业组(不限) | 497 | 399 | 131 | 88 | 93 | 52 | 68 | 3 | |
| 1362 | 盐城师范学院20专业组(不限) | 510 | 445 | 148 | 97 | 95 | 57 | 80 | 6 | |
| 1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 479 | 417 | 145 | 93 | 80 | 47 | 84 | 4 | |
| 1381 | 扬州大学30专业组(不限) | 529 | 460 | 182 | 102 | 96 | 43 | 77 | 1 | |
| 1401 | 江苏大学28专业组(不限) | 527 | 439 | 155 | 95 | 87 | 55 | 81 | 8 | |
| 1421 | 泰州学院09专业组(不限) | 494 | 443 | 161 | 100 | 94 | 45 | 73 | 1 | |
| 1426 | 宿迁学院08专业组(不限) | 493 | 415 | 148 | 93 | 104 | 33 | 66 | 3 | |
| 1802 | 东南大学成贤学院12专业组(不限) | 487 | 391 | 137 | 92 | 82 | 71 | 54 | 6 | |
| 1803 | 南京航空航天大学金城学院11专业组(不限) | 476 | 420 | 153 | 85 | 91 | 50 | 64 | 11 | |
| 1807 | 南京审计大学金审学院04专业组(不限) | 475 | 373 | 139 | 87 | 79 | 43 | 59 | 10 | |
| 1810 | 南京工业大学浦江学院11专业组(不限) | 476 | 425 | 166 | 106 | 93 | 55 | 58 | 10 | |
| 1826 | 中国矿业大学徐海学院05专业组(不限) | 471 | 400 | 148 | 90 | 98 | 32 | 70 | 19 | |
| 1827 | 江苏师范大学科文学院05专业组(不限) | 465 | 445 | 191 | 103 | 88 | 46 | 63 | 16 | |
| 1834 | 苏州大学应用技术学院07专业组(不限) | 471 | 370 | 131 | 87 | 102 | 38 | 56 | 17 | |
| 1835 | 苏州科技大学天平学院08专业组(不限) | 478 | 378 | 143 | 90 | 83 | 39 | 60 | 6 | |
| 1838 | 南通大学杏林学院06专业组(不限) | 469 | 411 | 153 | 93 | 104 | 46 | 57 | 20 | |
| 1844 | 扬州大学广陵学院06专业组(不限) | 468 | 434 | 155 | 97 | 106 | 47 | 67 | 20 | |
| 1847 | 南京师范大学泰州学院07专业组(不限) | 480 | 392 | 136 | 98 | 104 | 48 | 62 | 16 | |
| 1848 | 南京理工大学泰州科技学院10专业组(不限) | 472 | 411 | 147 | 89 | 89 | 53 | 63 | 12 | |
| 1855 | 常州大学怀德学院05专业组(不限) | 469 | 372 | 141 | 89 | 76 | 40 | 60 | 4 | |
| 1858 | 南京师范大学中北学院07专业组(不限) | 468 | 413 | 162 | 102 | 99 | 49 | 59 | 18 | |
| 1901 | 南京传媒学院04专业组(不限) | 488 | 383 | 142 | 91 | 103 | 22 | 66 | 8 | |
| 1911 | 三江学院05专业组(不限) | 464 | 432 | 158 | 89 | 93 | 61 | 61 | 20 | |
| 1915 | 无锡太湖学院06专业组(不限) | 466 | 420 | 144 | 88 | 104 | 49 | 70 | 14 | |
| 1928 | 南通理工学院06专业组(不限) | 468 | 398 | 153 | 103 | 113 | 37 | 56 | 14 | |
| 2102 | 同济大学09专业组(不限) | 618(文化总分516及以上) | 571 | 197 | 109 | 136 | 70 | 87 | 1 | |
| 2102 | 同济大学10专业组(不限) | 610(文化总分516及以上) | 595 | 216 | 116 | 130 | 79 | 90 | 3 | |
| 2103 | 上海交通大学06专业组(不限) | 615(文化总分546及以上) | 566 | 194 | 109 | 122 | 80 | 90 | 2 | |
| 2104 | 华东理工大学07专业组(不限) | 563 | 519 | 178 | 97 | 114 | 65 | 87 | 3 | |
| 2106 |
在线报名
延伸阅读
上一篇:江苏高考对投档分相同的考生如何排序? 下一篇:没有了 | |||||||||
2025江苏高考美术类本科提前批次第二小批平行志愿投档线(物理)
发布时间::2026-02-10 阅读:



