2024年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授文科
注:分数含照顾分
| 分数 | 累计人数 |
| 555及以上 | 13 |
| 554及以上 | 14 |
| 553及以上 | 19 |
| 551及以上 | 21 |
| 550及以上 | 22 |
| 549及以上 | 23 |
| 548及以上 | 26 |
| 547及以上 | 28 |
| 546及以上 | 32 |
| 545及以上 | 34 |
| 544及以上 | 38 |
| 543及以上 | 42 |
| 542及以上 | 45 |
| 541及以上 | 48 |
| 538及以上 | 54 |
| 537及以上 | 57 |
| 536及以上 | 60 |
| 535及以上 | 62 |
| 534及以上 | 64 |
| 533及以上 | 67 |
| 532及以上 | 71 |
| 531及以上 | 75 |
| 530及以上 | 77 |
| 529及以上 | 80 |
| 528及以上 | 88 |
| 527及以上 | 90 |
| 526及以上 | 98 |
| 525及以上 | 102 |
| 524及以上 | 107 |
| 523及以上 | 108 |
| 522及以上 | 118 |
| 521及以上 | 122 |
| 520及以上 | 123 |
| 519及以上 | 130 |
| 518及以上 | 136 |
| 517及以上 | 138 |
| 516及以上 | 147 |
| 515及以上 | 159 |
| 514及以上 | 167 |
| 513及以上 | 175 |
| 512及以上 | 177 |
| 511及以上 | 183 |
| 510及以上 | 191 |
| 509及以上 | 199 |
| 508及以上 | 208 |
| 507及以上 | 214 |
| 506及以上 | 222 |
| 505及以上 | 228 |
| 504及以上 | 239 |
| 503及以上 | 254 |
| 502及以上 | 262 |
| 501及以上 | 268 |
| 500及以上 | 277 |
| 499及以上 | 281 |
| 498及以上 | 287 |
| 497及以上 | 295 |
| 496及以上 | 309 |
| 495及以上 | 318 |
| 494及以上 | 325 |
| 493及以上 | 337 |
| 492及以上 | 342 |
| 491及以上 | 345 |
| 490及以上 | 354 |
| 489及以上 | 364 |
| 488及以上 | 377 |
| 487及以上 | 390 |
| 486及以上 | 398 |
| 485及以上 | 416 |
| 484及以上 | 428 |
| 483及以上 | 441 |
| 482及以上 | 455 |
| 481及以上 | 465 |
| 480及以上 | 473 |
| 479及以上 | 481 |
| 478及以上 | 489 |
| 477及以上 | 503 |
| 476及以上 | 510 |
| 475及以上 | 520 |
| 474及以上 | 531 |
| 473及以上 | 541 |
| 472及以上 | 552 |
| 471及以上 | 564 |
| 470及以上 | 580 |
|
在线报名
延伸阅读
上一篇:2025年桐梓县中等职业学校录取分数线 下一篇:没有了 |



